受委托,本公司对下列标的资产进行公开招租或公开转让,以上项目采用网络公开竞价交易。
一、租赁清单
序号 | 标的名称 | 租期 | 租金挂牌价格 | 公告披露截止时间 |
1 | Z25-42(**物流1)一号库一楼区块五、一号库四楼区块二 | 1年(自合同约定之日起) | ****点击查看754.19元/年 | 2025年3月27日 |
2 | Z25-42(**物流2)二号库一楼区块一(2-1、2-2、2-3) | 1年(自合同约定之日起) | 36.7元/㎡/月 | 2025年3月27日 |
3 | Z25-42(**物流3)二号库一楼区块二(2-4、2-5) | 1年(自合同约定之日起) | 36.7元/㎡/月 | 2025年3月27日 |
4 | Z25-42(**物流4)二号库一楼区块三(2-6、2-7、2-8) | 1年(自合同约定之日起) | 36.7元/㎡/月 | 2025年3月27日 |
5 | Z25-42(**物流5)一号库二楼区块七 | 1年(自合同约定之日起) | 18.75元/㎡/月 | 2025年3月27日 |
6 | Z25-42(**物流6)一号库二楼区块五 | 1年(自合同约定之日起) | 18.75元/㎡/月 | 2025年3月27日 |
7 | Q25-20(公路港1)21号楼919(21#1D) | 自合同约定之日起至2028年2月28日 | 15,200.00元年 | 2025年3月20日 |
8 | Q25-20(公路港2)21号楼907(21#1A) | 自合同约定之日起至2028年2月28日 | 8,600.00元年 | 2025年3月20日 |
9 | Q25-20(公路港3)21号楼1012(21#1A) | 自合同约定之日起至2028年2月28日 | 8,600.00元年 | 2025年3月20日 |
10 | Q25-20(公路港4)21号楼916(21#1A) | 自合同约定之日起至2028年2月28日 | 8,600.00元年 | 2025年3月20日 |
11 | Q25-20(公路港5)21号楼618(21#1B) | 自合同约定之日起至2028年2月28日 | 8,900.00元年 | 2025年3月20日 |
12 | Q25-20(公路港6)21号楼705(21#1A) | 自合同约定之日起至2028年2月28日 | 8,600.00元年 | 2025年3月20日 |
13 | Q25-20(公路港7)21号楼915(21#1A) | 自合同约定之日起至2028年2月28日 | 8,600.00元年 | 2025年3月20日 |
14 | Q25-20(公路港8)21号楼1013(21#1A) | 自合同约定之日起至2028年2月28日 | 8,600.00元年 | 2025年3月20日 |
15 | (C25-18)中福大厦7号楼301室租赁权 | 5年(自合同签订日起) | 486,738.00 元/年 | 2025年3月20日 |
16 | (Z25-43)**市宾王拉链街3区19-20两间店面租赁权 | 3年(2025年4月1日至2028年3月31日) | 38,000.00 元/年 | 2025年3月20日 |
17 | (X25-49)义****点击查看物流中心北大门岗亭对面1-3楼、北大门溯源展厅(一楼)租赁权 | 详见附件《清单》 | 79,600.00 元/年 | 2025年3月20日 |
18 | X25-48/服务中心1/拱辰门街20号店面 | 3年(自合同约定之日起) | 72,000.00 元/年 | 2025年3月20日 |
19 | X25-48/服务中心2/拱辰门街32号店面 | 3年(自合同约定之日起) | 56,500.00 元/年 | 2025年3月20日 |
二、转让清单
序号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 公告披露截止时间 |
1 | H25-25(四区1)商位35092 | 200万元 | 2025年3月27日 |
2 | H25-25(四区2)商位35093 | 200万元 | 2025年3月27日 |
3 | H25-25(四区3)商位35094 | 200万元 | 2025年3月27日 |
4 | H25-25(四区4)商位35095 | 200万元 | 2025年3月27日 |
5 | H25-25(四区5)商位35096 | 200万元 | 2025年3月27日 |
6 | H25-25(四区6)商位35097 | 200万元 | 2025年3月27日 |
7 | H25-25(四区7)商位35098 | 200万元 | 2025年3月27日 |
8 | H25-25(四区8)商位41092 | 150万元 | 2025年3月27日 |
9 | H25-25(四区9)商位41093 | 150万元 | 2025年3月27日 |
10 | H25-25(四区10)商位41094 | 150万元 | 2025年3月27日 |
11 | H25-25(四区11)商位41095 | 150万元 | 2025年3月27日 |
12 | H25-25(四区12)商位41096 | 150万元 | 2025年3月27日 |
13 | H25-25(四区13)商位41097 | 150万元 | 2025年3月27日 |
14 | H25-25(四区14)商位41098 | 150万元 | 2025年3月27日 |
15 | H25-25(四区15)南大门东侧辅房3F-052 | 150万元 | 2025年3月27日 |
16 | H25-25(四区16)东侧辅房4F-010 | 30万元 | 2025年3月27日 |
17 | H25-25(四区17)南大门西侧辅房4F-043 | 400万元 | 2025年3月27日 |
18 | H25-25(四区18)南大门西侧辅房4F-045 | 400万元 | 2025年3月27日 |
19 | H25-25(四区19)南大门西侧辅房4F-047 | 400万元 | 2025年3月27日 |
20 | H25-25(四区20)商位45505A | 5万元 | 2025年3月27日 |
21 | H25-25(四区21)商位45517A | 5万元 | 2025年3月27日 |
22 | H25-25(四区22)商位47499A | 5万元 | 2025年3月27日 |
23 | H25-25(四区23)商位50359 | 150万元 | 2025年3月27日 |
24 | H25-25(四区24)商位50360 | 150万元 | 2025年3月27日 |
25 | H25-25(四区25)商位50361 | 150万元 | 2025年3月27日 |
26 | H25-25(四区26)商位50362 | 150万元 | 2025年3月27日 |
27 | H25-25(四区27)商位50537 | 150万元 | 2025年3月27日 |
28 | H25-25(四区28)商位50538 | 150万元 | 2025年3月27日 |
29 | H25-25(四区29)商位50539 | 150万元 | 2025年3月27日 |
30 | H25-25(四区30)商位50540 | 150万元 | 2025年3月27日 |
31 | H25-25(四区31)商位50041-2 | 120万元 | 2025年3月27日 |
32 | H25-25(四区32)商位50127-2 | 50万元 | 2025年3月27日 |
33 | H25-25(四区33)商位50166-2 | 50万元 | 2025年3月27日 |
34 | H25-25(四区34)商位50008 | 80万元 | 2025年3月27日 |
35 | W25-22/****点击查看公司1/废钢 | 0.18万元 /吨 | 2025年3月20日 |
36 | W25-22/****点击查看公司2/废电机 | 0.54万元 /吨 | 2025年3月20日 |
37 | W25-22/****点击查看公司3/废铝风叶片 | 1.26万元 /吨 | 2025年3月20日 |
38 | W25-22/****点击查看公司4/废塑料(PVC) | 0.072万元 /吨 | 2025年3月20日 |
39 | W25-22/****点击查看公司5/废铁 | 0.162万元 /吨 | 2025年3月20日 |
三、请各意向竞买人于公告披露截止时间前在“浙交汇”平台(域名:https://www.****点击查看.com电脑PC端与浙交汇手机APP客****点击查看交易所有限公司官方网站(域名:www.****点击查看.com)按照规定办理报名手续,包括但不限于线上报名、交纳竞买保证金并完成保证金支付订单以及参与线上竞价活动等,逾期未办理报名手续的,无法参与竞价活动项目。
四、本消息旨在进行项目推荐,详情请以“浙交汇”官方网站(域名:https://www.****点击查看.com)为准。