山西****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
412****点击查看06027 | 电机 | 6/45kW | 1 | 台 | 9115.****点击查看0000 | 9115.0468 | 8849.****点击查看0000 | 8849.****点击查看0000 | ****点击查看 |
412****点击查看06028 | 电机 | 6/75KW | 1 | 台 | 20417.****点击查看0000 | 20417.7003 | 19823.****点击查看0000 | 19823.****点击查看0000 | ****点击查看 |
412****点击查看06004 | 电机 | 6/90KW | 3 | 台 | 21602.****点击查看0000 | 64807.9605 | 20973.****点击查看0000 | 62920.****点击查看0000 | ****点击查看 |
412****点击查看06027 | 电机 | 2/11KW | 2 | 台 | 2595.****点击查看0000 | 5190.1082 | 2519.****点击查看0000 | 5038.****点击查看0000 | ****点击查看 |
412****点击查看06028 | 电机 | 2/4KW | 2 | 台 | 1458.****点击查看0000 | 2916.8158 | 1415.****点击查看0000 | 2831.****点击查看0000 | ****点击查看 |
412****点击查看06004 | 电机 | 4/7.5KW | 2 | 台 | 1839.****点击查看0000 | 3678.8304 | 1785.****点击查看0000 | 3571.****点击查看0000 | ****点击查看 |
412****点击查看06027 | 电机 | 4/7.5KW | 1 | 台 | 1839.****点击查看0000 | 1839.4152 | 1785.****点击查看0000 | 1785.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看
2024年9月30日