
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
发布时间: 2025/01/27 17:57:08
****点击查看 2024年度物料维修用品(第二次)采购项目 | 交控集团招采认证编号:****点击查看 |
直接采购 | 招采类型:货物 |
****点击查看 | 中标金额(万元):2.4265 |
2024-11-25 18:00 | 公示结束时间:2024-11-28 18:00 |
****点击查看
2024年度物料维修用品(第二次)采购项目
结果公告
****点击查看(以下简称采购人),于2024年11月25日对****点击查看2024年度物料维修用品(第二次)采购项目进行了直接采购,现将成交结果公告如下:
1.采购单位名称:****点击查看
2.项目名称:****点击查看2024年度物料维修用品(第二次)采购项目
3.成交时间:2024年11月25日
4.公示时间:2024年11月25日至2024年11月28日
5.成交单位名称:****点击查看
6.成交金额:24265元
7.成交结果:
序号 | 名称 | 规格/参数 | 单位 | 数量 |
1 | 护套线 | 国标2.5国标 | 盘 | 2 |
2 | 门帘 | 磁性透明 | 套 | 1 |
3 | 灯条 | LED灯条 | 套 | 5 |
4 | 软管 | 根 | 6 | |
5 | 护套线 | 1.5 | 盘 | 2 |
6 | 电线 | 2.5平方 | 盘 | 4 |
7 | 线管 | 20 | 根 | 100 |
8 | 管箍 | 个 | 30 | |
9 | 线卡 | 20 | 盒 | 1 |
10 | 绝缘胶带 | 九头鸟 | 卷 | 30 |
11 | 扎带 | 袋 | 1 | |
12 | 开关 | 时控开关 | 个 | 1 |
13 | 铜线 | 4平方 | 盘 | 1 |
14 | 明装插板 | 个 | 42 | |
15 | 护套线 | 2.5平方非标 | 盘 | 1 |
16 | 电池 | 5号南孚 | 节 | 320 |
17 | 脚踏阀 | 个 | 5 | |
18 | 自喷漆 | 红450ml | 桶 | 42 |
19 | 铜线 | 6平方软铜线 | 盘 | 1 |
20 | 锁芯 | 铜 | 个 | 10 |
21 | 万向轮 | 个 | 15 | |
22 | 管 | 软管 | 条 | 14 |
23 | 下水管 | 条 | 18 | |
24 | 手套 | 黑皮胶手套(厚) | 双 | 20 |
25 | ** | 3号 | 面 | 23 |
26 | 灯泡 | 5W | 个 | 20 |
27 | LED光源 | 24W小气鬼 | 个 | 20 |
28 | LED防雨型 | 12伏 | 个 | 5 |
29 | 投光灯 | 200W | 个 | 2 |
30 | ** | 4号 | 面 | 30 |
31 | 万用表 | 个 | 1 | |
32 | 淋浴盘 | 10寸 | 个 | 1 |
33 | 插头 | 公牛16A | 个 | 30 |
34 | 角磨机 | **牌 | 台 | 1 |
35 | 排钉枪 | 套 | 1 | |
36 | 淋浴套装 | 铜芯好 | 套 | 5 |
37 | 射灯 | 彩色LED | 个 | 30 |
38 | 射灯 | LED白 | 个 | 10 |
39 | 接触器 | 2511 | 个 | 2 |
40 | 接触器 | 8011 | 个 | 2 |
41 | 空开 | CDM10 | 个 | 3 |
42 | 交换机 | PT | 个 | 1 |
43 | LED光源 | 18W小气鬼 | 个 | 40 |
44 | 空气开关 | 断路器125/300 | 个 | 2 |
45 | 手电钻 | 锂电大功率 | 个 | 1 |
46 | 塑料布 | 2.5*2.5 | 块 | 1 |
8.采购项目联系人及联系方式:
采购人:****点击查看
联系人:田先生
电 话:0354-****点击查看857
地 址:**省**市****点击查看公司
采购单位监督部门:****点击查看路产维护部
联系人:郝女士
电 话:0354-****点击查看632
地 址:**省**市****点击查看公司
各有关当事人对成交结果有异议的,应在成交公示发布之日起3日内以书面形式提出质疑,逾期将不再受理。