分谈分签+****点击查看****点击查看研究所+****点击查看0903-XB-进口器件2的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+****点击查看****点击查看研究所+****点击查看0903-XB-进口器件2的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看****点击查看研究所+****点击查看0903-XB-进口器件2的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看31602
采购方案名称:分谈分签+****点击查看****点击查看研究所+****点击查看0903-XB-进口器件2
采购方案编号:XYFA202****点击查看32685
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2026-09-03 17:24
报价截止时间:2026-09-07 17:30
物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
| 1 | ****点击查看 | 341018 | ARM7处理器 | LPC2378FBD144 | 只 | 16.0 | 16.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 2 | ****点击查看 | 341018 | I2C串行EEPROM | 24LC64-I/SN | 只 | 32.0 | 32.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 3 | ****点击查看**公司 | 341018 | NorFlash | S29GL512P11TFI101 | 只 | 13.0 | 13.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 4 | ****点击查看 | 341018 | NorFlash | SST39VF040-70-4C-NH | 只 | 13.0 | 13.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 5 | **铭科思微****点击查看公司 | 341018 | 模数/数模转换器 | W681511 | 只 | 26.0 | 26.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 6 | ****点击查看**公司 | 341018 | 模数转换器(ADC) | ADX111AMSOP10 | 只 | 29.0 | 29.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 7 | **铭科思微****点击查看公司 | 341018 | 呼叫号码调识别电路 | MT88E43BS | 只 | 40.0 | 40.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 8 | ****点击查看 | 341018 | 运算放大器 | LM224KD | 只 | 2.0 | 2.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 9 | ****点击查看 | 341018 | 运算放大器 | LM224J | 只 | 1.0 | 1.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 10 | ****点击查看 | 341018 | 运算放大器 | OPA2277UA | 只 | 16.0 | 16.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 11 | ****点击查看**公司 | 341018 | 运算放大器 | LPA4871SOF | 只 | 54.0 | 54.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 12 | ****点击查看**公司 | 341018 | 运算放大器 | TPF607A-VR | 只 | 29.0 | 29.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 13 | ****点击查看 | 341018 | 音频放大器 | LM4811MM/NOPB | 只 | 16.0 | 16.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 14 | ****点击查看**公司 | 341018 | 音频放大器 | SIA8159 | 只 | 29.0 | 29.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 15 | ****点击查看 | 341018 | 电流反馈放大器 | TPA2296T-S5TR | 只 | 29.0 | 29.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 16 | ****点击查看 | 341018 | 电话机电路 | SI32260-C-GM1 | 只 | 88.0 | 88.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 17 | **铭科思微****点击查看公司 | 341018 | 电话机电路 | ZL50023QCC | 只 | 2.0 | 2.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 18 | ****点击查看**公司 | 341018 | 电话机电路 | TISP61089B | 只 | 176.0 | 176.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 19 | ****点击查看**公司 | 341018 | 电话机电路 | S1ZB60 | 只 | 40.0 | 40.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 20 | ****点击查看**公司 | 341018 | 模拟开关 | MAX4889CETO+ | 只 | 30.0 | 30.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 21 | ****点击查看**公司 | 341018 | 外围驱动器 | LTC4307IMS8 | 只 | 16.0 | 16.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 22 | ****点击查看 | 341018 | 编解码器 | LM567CN | 只 | 26.0 | 26.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 23 | ****点击查看 | 341018 | 音频编解码芯片 | LE78D110BVC | 只 | 20.0 | 20.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 24 | ****点击查看 | 341018 | 编解码器 | W682510RG | 只 | 31.0 | 31.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 25 | **铭科思微****点击查看公司 | 341018 | 集成电路型光耦合器 | TLP521-4(DIP16) | 只 | 1.0 | 1.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 26 | ****点击查看**公司 | 341018 | 集成电路型光耦合器 | TLP124 | 只 | 5.0 | 5.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 27 | ****点击查看 | 341018 | 集成电路型光耦合器 | G3VM-61LR(SSOP OMRON) | 只 | 78.0 | 78.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 28 | ****点击查看**公司 | 341018 | CPLD | XC95144XL-10TQ144I | 只 | 6.0 | 6.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 29 | **铭科思微****点击查看公司 | 341018 | CPLD | EPM7256AETI144-7 | 只 | 19.0 | 19.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 30 | ****点击查看 | 341018 | CPLD | EPM1270F256I5N | 只 | 16.0 | 16.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 31 | ****点击查看 | 341018 | CPLD | EPM7512AEQI208-10 | 只 | 40.0 | 40.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 32 | **铭科思微****点击查看公司 | 341018 | 电平转换器 | ADM3202ARU | 只 | 16.0 | 16.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 33 | ****点击查看 | 341018 | 多协议串口收发器 | LTC2870IFE | 只 | 26.0 | 26.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 34 | **铭科思微****点击查看公司 | 341018 | 总线/线收发器 | WJLXT971ALE | 只 | 49.0 | 49.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 35 | **铭科思微****点击查看公司 | 341018 | 总线/线收发器 | MAX232EESE | 只 | 13.0 | 13.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 36 | ****点击查看**公司 | 341018 | 总线/线收发器 | LTC4300A-1IMS8(LINEAR) | 只 | 32.0 | 32.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 37 | ****点击查看**公司 | 341018 | 总线/线收发器 | MAX3232EEUE | 只 | 26.0 | 26.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 38 | ****点击查看**公司 | 341018 | 总线/线收发器 | ST16C554DIQ(64) | 只 | 13.0 | 13.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 39 | ****点击查看 | 341018 | 总线/线收发器 | IDTQS3VH245PAG(IDT) | 只 | 46.0 | 46.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 40 | ****点击查看 | 341018 | POE接口芯片 | SD4923ETR | 只 | 29.0 | 29.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 41 | **铭科思微****点击查看公司 | 341018 | FCTMOS电路 | IDT74FCT163245APA | 只 | 58.0 | 58.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 42 | ****点击查看**公司 | 341018 | 二层交换芯片 | BCM53284MKPBG(商业级) | 只 | 14.0 | 14.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 43 | ****点击查看**公司 | 341018 | 以太网交换芯片(broadcom) | BCM5248UA4IQLEG(LQFP-128 工业级) | 只 | 1.0 | 1.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 44 | ****点击查看 | 341018 | USB转网口控制器 | AX88772BLI | 只 | 30.0 | 30.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 45 | ****点击查看 | 341018 | 热插拔控制器 | TPS2421-1DDAR | 只 | 27.0 | 27.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 46 | **铭科思微****点击查看公司 | 341018 | PWM控制器 | SAP2845SATR | 只 | 29.0 | 29.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 47 | ****点击查看**公司 | 341018 | AHCMOS电路 | 74AHC541PW | 只 | 8.0 | 8.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 48 | **铭科思微****点击查看公司 | 341018 | CM0S4000系列电路 | CD4053BF | 只 | 1.0 | 1.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 49 | ****点击查看**公司 | 341018 | HCTMOS电路 | 74HCT244DW TI出产 | 只 | 24.0 | 24.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 50 | **铭科思微****点击查看公司 | 341018 | LVC/ALVC COMS电路 | SN74LVC1G08GW | 只 | 16.0 | 16.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 51 | ****点击查看 | 341018 | HCMOS电路 | MC74VHC1G00DFT1G(SOT-353) | 只 | 16.0 | 16.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 52 | ****点击查看**公司 | 341018 | 并行输入移位寄存器 | MC74HC164AD | 只 | 28.0 | 28.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 53 | ****点击查看**公司 | 341018 | 六缓冲器/转换器 | HEF4050BT | 只 | 13.0 | 13.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 54 | **铭科思微****点击查看公司 | 341018 | AHCMOS电路 | 74AHCT541NSR(SOP封装) | 只 | 28.0 | 28.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 55 | ****点击查看**公司 | 341018 | 单2输入与门 | SN74HC1G09DBVR | 只 | 13.0 | 13.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 56 | ****点击查看**公司 | 341020 | 电源管理芯片 | TPS2359RHH | 只 | 48.0 | 48.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 57 | ****点击查看 | 341020 | 电源管理芯片 | TPS54620RGYT | 只 | 12.0 | 12.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 58 | ****点击查看**公司 | 341020 | DC/DC模块 | PMF4218TP | 只 | 1.0 | 1.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 59 | ****点击查看**公司 | 341020 | 电源模块 | PME4118TP | 只 | 1.0 | 1.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 60 | ****点击查看 | 341020 | 电源模块 | PTH12060WAH (宽压 10脚直插) | 只 | 16.0 | 16.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 61 | ****点击查看**公司 | 341020 | 电源管理芯片 | BST6025 | 只 | 52.0 | 52.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 62 | ****点击查看 | 341020 | 稳压器(电压调整器) | LT1963ES8-2.5 | 只 | 1.0 | 1.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 63 | **铭科思微****点击查看公司 | 341020 | 电压调整器 | MIC29302WU 无铅 | 只 | 15.0 | 15.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 64 | ****点击查看 | 341020 | 电压调整器 | LTC1754ES6-5(SOT23) | 只 | 16.0 | 16.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 65 | | 341020 | DC-DC | MCP1820D | 只 | 107.0 | 0.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 66 | ****点击查看**公司 | 341020 | 电源管理芯片 | LP2998MA/NOPB | 只 | 13.0 | 13.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 67 | **铭科思微****点击查看公司 | 341032 | 温度传感器 | TCN75-3.3MUA(TS08) | 只 | 32.0 | 32.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 68 | **铭科思微****点击查看公司 | 341018 | 超低电压处理芯片 | TPS3125L30DBVT(SOT23-5) | 只 | 32.0 | 32.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 69 | ****点击查看**公司 | 341018 | UP监控电路 | IMP706SESA | 只 | 14.0 | 14.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 70 | ****点击查看 | 341018 | 监控和复位芯片 | TPV811S-4LTR | 只 | 1.0 | 1.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 71 | ****点击查看**公司 | 341018 | 电压基准 | CD431 | 只 | 29.0 | 29.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 72 | ****点击查看 | 341018 | 实时时钟 | DS1337C | 只 | 27.0 | 27.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 73 | ****点击查看 | 341018 | 微控制器 | MSP430F5438AIPZ | 只 | 21.0 | 21.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 74 | ****点击查看**公司 | 341018 | 电话机电路 | CPC5602C(SOT-223) | 只 | 40.0 | 40.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 75 | **铭科思微****点击查看公司 | 341018 | 电话监控电路 | CPC5710NPR | 只 | 40.0 | 40.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 76 | ****点击查看**公司 | 341020 | 电源管理芯片 | TPS56628DDAR(S08) | 只 | 15.0 | 15.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 77 | **铭科思微****点击查看公司 | 341030 | 温度传感器 | TMP75AIDGKT(MSOP-8) | 只 | 32.0 | 32.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 78 | ****点击查看 | 341018 | 监控电路 | NCP303LSN30T1G | 只 | 16.0 | 16.0 | | 2026-09-20 | 722 |
| 79 | ****点击查看 | 341036 | 短路块 | 100mil(2.54) | 只 | 116.0 | 116.0 | | 2026-09-20 | 722 |
联系信息
姓名:肖工
手机:
电话:027-****点击查看8152
邮箱: