成都****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
合同包1:
****点击查看 | **市**驿区桃都大道888号 | 509,125.15元 |
合同包1(教育教学活动LED):
货物类(****点击查看)
A****点击查看1103 | LED 显示屏 | 钢结构 | 万凡 | DZ-1 | 127.64(平方米) | 250.71 |
A****点击查看1103 | LED 显示屏 | 室外LED显示屏1 | 博邦诚 | BBC-NP4.0 | 43(平方米) | 2,325.58 |
A****点击查看1103 | LED 显示屏 | 系统集成 | 万凡 | DZ-2 | 127.64(平方米) | 266.37 |
A****点击查看1103 | LED 显示屏 | 配电柜1 | 亿彩 | EVA-XM | 1(台) | 3,500.00 |
A****点击查看1103 | LED 显示屏 | 视频处理器2 | 亿彩 | HD808TV | 1(台) | 7,000.00 |
A****点击查看1103 | LED 显示屏 | 接收卡2 | 亿彩 | A16 | 67(张) | 477.61 |
A****点击查看1103 | LED 显示屏 | 电源 | 久览 | KLF-H200V50-C30 | 570(台) | 41.23 |
A****点击查看1103 | LED 显示屏 | 室内LED显示屏1 | 久览 | P1.86 | 16.59(平方米) | 2,411.10 |
A****点击查看1103 | LED 显示屏 | LED控制器 | 亿彩 | A16 | 41(张) | 439.00 |
A****点击查看1103 | LED 显示屏 | 箱体及散热 | 万凡 | DZ-3 | 101.73(平方米) | 210.61 |
A****点击查看1103 | LED 显示屏 | 室外LED显示屏2 | 博邦诚 | BBC-NP4.0 | 58.73(平方米) | 2,077.30 |
A****点击查看1103 | LED 显示屏 | 拼接控制器 | 亿彩 | UHD9000 | 1(台) | 7,000.00 |
A****点击查看1103 | LED 显示屏 | 智能控制系统 | 亿彩 | MIPS | 4(套) | 4,250.00 |
A****点击查看1103 | LED 显示屏 | 接收卡1 | 亿彩 | A16 | 50(张) | 248.00 |
A****点击查看1103 | LED 显示屏 | 室内LED显示屏2 | 久览 | P1.86 | 9.32(平方米) | 2,521.46 |
A****点击查看1103 | LED 显示屏 | 配电柜3 | 亿彩 | EVA-XM | 2(台) | 4,500.00 |
A****点击查看1103 | LED 显示屏 | 视频处理器1 | 亿彩 | HD812TV | 1(台) | 5,000.00 |
A****点击查看1103 | LED 显示屏 | 配电柜2 | 亿彩 | EVA-XM | 1(台) | 1,800.00 |
尹**(采购人代表)、毛文棣、周小涵
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:****点击查看
地址:**省**州**县威州镇园林路10号
联系方式:137****点击查看1969
2.采购代理机构信息名称:****点击查看
地址:**省****点击查看县**州**县威州镇东街50号
联系方式:159****点击查看7877
3.项目联系方式项目联系人:wccg001
电话:159****点击查看7877
****点击查看
2024年11月21日