电缆

电缆

发布于 2026-01-26
询价通知书编码: 询价通知书名称: 采购联系人: 采购联系人电话: 采购联系人传真: 采购联系人EMAIL:
****点击查看电缆潘工
010****点击查看1070panjx@enfi.****点击查看.cn
序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
1 塑料绝缘电缆\ZRC-BVR 0.45/0.75kV 1×35 20.0 0.13 2026-03-10 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
2 交联电力电缆\ZRC-YJV -0.6/1kV 2×6 400.0 0.13 2026-03-10 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
3 交联电力电缆\ZRC-YJV -0.6/1kV 3×25+2×16 370.0 0.13 2026-03-10 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
4 交联电力电缆\YJV -0.6/1kV 4×2.5 500.0 0.13 2026-03-10 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
5 交联电力电缆\YJV -0.6/1kV 3×35+1×16 120.0 0.13 2026-03-10 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
6 交联电力电缆\YJV -0.6/1kV 3×35+1×16 250.0 0.13 2026-03-10 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
7 交联电力电缆\YJV -0.6/1kV 4×4 260.0 0.13 2026-03-10 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
8 交联电力电缆\YJV -0.6/1kV 3×25+2×16 750.0 0.13 2026-03-10 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
9 交联电力电缆\ZR-YJV -0.6/1kV 2×35 170.0 0.13 2026-03-10 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
10 交联电力电缆\YJV -0.6/1kV 3×16 40.0 0.13 2026-03-10 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
11 交联电力电缆\YJV -0.6/1kV 1×150 20.0 0.13 2026-03-10 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
12 交联电力电缆\ZRC-YJV 22 -8.7/15kV 3×120 700.0 0.13 2026-03-10 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
13 交联电力电缆\ZRC-YJV 22 -8.7/10kV 3×185 170.0 0.13 2026-03-10 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
14 控制电缆\ZRC-KVVP 0.45/0.75kV 4×2.5 1080.0 0.13 2026-03-10 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
15 控制电缆\ZRC-KVVP 0.45/0.75kV 4×2.5 20.0 0.13 2026-03-10 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
16 控制电缆\KVVP 0.45/0.75kV 7×1.5 550.0 0.13 2026-03-10 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
17 控制电缆\ZRC-KVVP 0.45/0.75kV 19×2.5 100.0 0.13 2026-03-10 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
18 控制电缆\ZRC-KVVP 0.45/0.75kV 19×1.5 500.0 0.13 2026-03-10 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
19 控制电缆\ZRC-KVVP 0.45/0.75kV 10×1.5 500.0 0.13 2026-03-10 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
20 控制电缆\KVVP 0.45/0.75kV 4×1.5 1600.0 0.13 2026-03-10 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
21 控制电缆\ZRC-KVVP 0.45/0.75kV 3×1.5 800.0 0.13 2026-03-10 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
22 控制电缆\ZRC-KVVP 0.45/0.75kV 10×2.5 200.0 0.13 2026-03-10 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
23 控制电缆\ZRC-KVVP0.45/0.75kV 7×2.5 200.0 0.13 2026-03-10 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
24 控制电缆\ZRC-KVVP0.45/0.75kV 14×2.5 550.0 0.13 2026-03-10 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
25 计算机电缆\DJYPVP 0.3/0.5kV 1×3×1.5 4200.0 0.13 2026-03-10 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
26 计算机电缆\DJYPVP 0.3/0.5kV 1×2×1.5 42000.0 0.13 2026-03-10 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
27 计算机电缆\DJYPVP 0.3/0.5kV 2×2×1.5 14500.0 0.13 2026-03-10 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
28 RS485屏蔽双绞线\2×1.5mm2 500.0 0.13 2026-03-10 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
29 超五类双绞线\STP-四对 屏蔽 500.0 0.13 2026-03-10 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
30 通讯电缆\1485C-P1A300 500.0 0.13 2026-03-10 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:

免费注册会员

*手机号
*验证码
相似项目推荐相似项目推荐