新陆桥运行中心、流机队电线一批

新陆桥运行中心、流机队电线一批

连云****公司
联系人联系人21个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉605人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2065条

立即监控

询价结果公告
询价标题 场次号 询价开始时间 询价结束时间 参与方式 出价方式 发布单位 最终用户 联系人 联系方式 付款方式 账期 是否使用承兑汇票 附件 备注
****点击查看中心、流机队电线一批
****点击查看
2025-02-05 15:00:05
2025-02-07 15:00:05
非定向询价
一次性出价
****点击查看
****点击查看
王忠伟
139****点击查看9266
账期付款
三个月
询价结果明细
供应商 产品名称 产品描述 月利率(%) 供应量 成交数量 成交单价 到货日期 收货地点 订单号 附件
****点击查看 独股软铜线 黄绿双色接地线,4平方独股软铜线 0.0 100.000(米) 100.000(米) 2.60元(人民币) 2025-02-10 新陆桥 HT025****点击查看00541
****点击查看 软塑电瓶线 50平方mm 0.0 50.000(米) 50.000(米) 37.00元(人民币) 2025-02-10 新陆桥 HT025****点击查看00541
**市****点击查看公司 独股铜线(蓝) **品牌1.5平方 0.0 200.000(米) 200.000(米) 1.41元(人民币) 2025-02-28 仓库 HT025****点击查看00542
**市****点击查看公司 独股铜线(红) **品牌1.5平方 0.0 200.000(米) 200.000(米) 1.41元(人民币) 2025-02-28 仓库 HT025****点击查看00542
**市****点击查看公司 独股铜线(红) **品牌2.5平方 0.0 200.000(米) 200.000(米) 2.20元(人民币) 2025-02-28 仓库 HT025****点击查看00542
**市****点击查看公司 独股铜线(蓝) **品牌2.5平方 0.0 200.000(米) 200.000(米) 2.20元(人民币) 2025-02-28 仓库 HT025****点击查看00542
**市****点击查看公司 独股软铜线 **品牌黄绿双色接地线,2.5平方独股软铜线 0.0 100.000(米) 100.000(米) 2.34元(人民币) 2025-02-28 仓库 HT025****点击查看00542
**市****点击查看公司 独股铜线(蓝) **品牌4平方 0.0 200.000(米) 200.000(米) 3.55元(人民币) 2025-02-28 仓库 HT025****点击查看00542
**市****点击查看公司 独股铜线(红) **品牌4平方 0.0 200.000(米) 200.000(米) 3.55元(人民币) 2025-02-28 仓库 HT025****点击查看00542
本项目-招标进度跟踪
关键词