和田****售部
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:崔浩
项目联系电话:155****点击查看7678
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653221
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**县经济新区文化东路
采购单位联系人和联系方式:崔浩:155****点击查看7678
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB1C0504X
采购单位预算编码:159002
三、成交信息
成交日期:2024年12月4日
总成交金额(元):29245 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区****点击查看地区**县经济新区和融新村F81 | 29245.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 俱威 密封件 增压泵密封圈 油封 | 俱威 | 密封件 | 5 | 80.0 | 400.0 | |
2 | 俱威 密封件 增压泵密封圈 油封 | 俱威 | 密封件 | 5 | 95.0 | 475.0 | |
3 | 梅花 铝合金挂锁 锁扣 | 梅花 | 锁扣 | 80 | 10.0 | 800.0 | |
4 | 固特 阀门锁 阀门 冲水阀 | 固特 | 阀门 | 60 | 45.0 | 2700.0 | |
5 | 欧普 日光灯 室外灯饰 | 欧普 | 日光灯 | 90 | 10.0 | 900.0 | |
6 | 梅花 挂锁 【锁子】锁头 防水防锈家用锁 | 梅花 | 锁头 | 50 | 10.0 | 500.0 | |
7 | 梅花 挂锁 【锁子】锁头 防水防锈家用锁 | 梅花 | 锁头 | 50 | 12.0 | 600.0 | |
8 | 伟星 冷热水龙头 | 伟星 | 冷热水龙头 | 8 | 23.0 | 184.0 | |
9 | 伟星 冷热水龙头 | 伟星 | 冷热水龙头 | 80 | 35.0 | 2800.0 | |
10 | 斯凯孚 国标 轴承 | 斯凯孚/SKF | 国标 | 5 | 95.0 | 475.0 | |
11 | 斯凯孚 国标 轴承 | 斯凯孚/SKF | 国标 | 5 | 80.0 | 400.0 | |
12 | 钻森 自攻丝【自攻螺丝】 | 钻森 | 自攻螺丝 | 7 | 15.0 | 105.0 | |
13 | 钻森 自攻丝【自攻螺丝】 | 钻森 | 自攻螺丝 | 7 | 13.0 | 91.0 | |
14 | 伟星 软管 | 伟星 | 软管 | 80 | 18.0 | 1440.0 | |
15 | 正泰 空气开关 | 正泰/CHNT | 空气开关 | 30 | 55.0 | 1650.0 | |
16 | 螺丝 | 无品牌 | ****点击查看5151 | 120 | 2.5 | 300.0 | |
17 | 接触器 定时器/时控开关设备 | 无品牌 | 接触器 | 100 | 90.0 | 9000.0 | |
18 | 鼓风机【 吹风机 风力机】 | 无品牌 | 鼓风机 | 1 | 140.0 | 140.0 | |
19 | 洗衣机配件 水龙头 | 无品牌 | 洗衣机水龙头 | 50 | 20.0 | 1000.0 | |
20 | 洗衣机配件 水龙头 | 无品牌 | 洗衣机水龙头 | 50 | 6.0 | 300.0 | |
21 | 锁芯 | 无品牌 | 锁芯 | 15 | 25.0 | 375.0 | |
22 | 其它 胶带/胶纸/胶条 | 无品牌 | 其它 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
23 | 三角阀 压阀 | 无品牌 | 25不锈钢阀 | 65 | 12.0 | 780.0 | |
24 | 电线(电缆) | 无品牌 | 电线1 | 2 | 350.0 | 700.0 | |
25 | 电线(电缆) | 无品牌 | 电线1 | 2 | 230.0 | 460.0 | |
26 | 须特 线条【压条】 | 须特 | 34 | 8 | 90.0 | 720.0 | |
27 | 电工胶带 | 无品牌 | 8880 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
28 | 科洛工程款 节能灯 | 科洛 | 科洛工程款 | 100 | 7.0 | 700.0 | |
29 | 德力西 有线插板 | 德力西 | CD98J-L | 20 | 45.0 | 900.0 | |
30 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: