重庆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+偏航电机DHFKDdh的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+偏航电机DHFKDdh的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看31248
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+偏航电机DHFKDdh
采购方案编号:XYFA202****点击查看31600
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2025-08-13 16:39
报价截止时间:2025-08-21 14:07
1 | ****点击查看 | 303210 | 偏航电机 | GFVF47R536/FKD-HZD50PG-18 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-30 | **公司 | |
2 | ****点击查看 | 303210 | 偏航电机 | GFVF47R547/FKD-HZ30PG-1902-B | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-30 | **公司 | |
3 | ****点击查看 | 303210 | 偏航电机 | GFVFBK-4KW-4P/FKD-HZ22PG-1901-B | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-30 | **公司 | |
4 | ****点击查看 | 303210 | 偏航电机 | GFVXBK-2.2KW-4P/FKD-HZE50EPG-20-B | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-30 | **公司 | |
5 | ****点击查看 | 303210 | 偏航电机 | GFVFBK-7.5kW-6P/FKD-HZC50PG-17 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-30 | **公司 | |
6 | ****点击查看 | 303210 | 偏航电机 | GFVFBK-4KW-4P-45H/FKD-HZ45PG-1903 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-30 | **公司 | |
7 | ****点击查看 | 303210 | 偏航电机 | QABP160M6A | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-30 | **公司 | |
8 | ****点击查看 | 303210 | 偏航电机 | QAEJ132M4A | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-30 | **公司 | |
9 | ****点击查看 | 303210 | 偏航电机 | QAEJ132101-BXA | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-30 | **公司 | |
10 | ****点击查看 | 303210 | 偏航电机 | GFVXBK-2.2KW-6P/FKD-HZF50H-B | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-30 | **公司 | |
11 | ****点击查看 | 303210 | 偏航电磁刹车制动器 | FDB17NM-205V/75NM | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-30 | **公司 | |
12 | ****点击查看 | 303210 | 偏航电机抱闸整流器 | PMB 280-S | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-30 | **公司 | |
13 | ****点击查看 | 303210 | 偏航电机刹车 | FDB 23NM | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-30 | **公司 | |
14 | ****点击查看 | 303210 | 偏航电机刹车器 | BFK458-14N 180VDC 75NM | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-30 | **公司 | |
15 | ****点击查看 | 303210 | 偏航电机刹车器 | BFK458-14N 103VDC 75NM | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-30 | **公司 | |
16 | ****点击查看 | 303210 | 偏航电机刹车器 | FDB17 180VDC 75NM | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-30 | **公司 | |
17 | ****点击查看 | 303210 | 偏航电机刹车整流器 | PME 550 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-30 | **公司 | |
18 | ****点击查看 | 303210 | 偏航电机刹车整流器 | BEG 242-555 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-30 | **公司 | |
19 | ****点击查看 | 303210 | 偏航电机扇叶 | F#100*4P D22*25 (GFVXBK-2.2KW-4P) | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-30 | **公司 | |
20 | ****点击查看 | 303210 | 偏航电机扇叶 | F#112*4P D23*25 (GFVXBK-2.2KW-6P ) | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-30 | **公司 | |
21 | ****点击查看 | 303210 | 偏航电机扇叶 | F#132*4P D28*29 (GFVFBK-4kW-4P) | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-30 | **公司 | |
22 | ****点击查看 | 303210 | 偏航电机扇叶 | F#132*4P D28*29 (GFVF47R547) | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-30 | **公司 |
姓名:
手机:
电话:
邮箱: