中国船舶集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
报价截止时间:2025-08-01 12:00
询价书名称:分谈分签+****点击查看****点击查看研究所**分部+J323TVS管的询价书
询价方:****点击查看****点击查看研究所**分部
1 | 341010 | TVS管 | 只 | 12.0 | ****点击查看 | 2025-09-30 | |||
2 | 341010 | SPI转CAN芯片 | 只 | 2.0 | ****点击查看 | 2025-09-30 | |||
3 | 341010 | MCU | 只 | 2.0 | ****点击查看 | 2025-09-30 | |||
4 | 341010 | 气体放电管 | 只 | 4.0 | ****点击查看 | 2025-09-30 | |||
5 | 341010 | 贴片隔离RS422芯片 | 只 | 4.0 | ****点击查看 | 2025-09-30 | |||
6 | 341010 | PHY芯片 | 只 | 2.0 | ****点击查看 | 2025-09-30 | |||
7 | 341010 | TVS管 | 只 | 18.0 | ****点击查看 | 2025-09-30 | |||
8 | 341010 | 以太网变压器 | 只 | 2.0 | ****点击查看 | 2025-09-30 | |||
9 | 341010 | 保险丝 | 只 | 20.0 | ****点击查看 | 2025-09-30 | |||
10 | 341010 | 保险丝 | 只 | 9.0 | ****点击查看 | 2025-09-30 | |||
11 | 341010 | 保险丝座 | 只 | 4.0 | ****点击查看 | 2025-09-30 | |||
12 | 341010 | 保险丝座 | 只 | 4.0 | ****点击查看 | 2025-09-30 | |||
13 | 341010 | 保险丝 | 只 | 20.0 | ****点击查看 | 2025-09-30 | |||
14 | 341010 | 保险丝 | 只 | 9.0 | ****点击查看 | 2025-09-30 | |||
15 | 341010 | 保险丝 | 只 | 20.0 | ****点击查看 | 2025-09-30 | |||
16 | 341010 | 保险丝 | 只 | 9.0 | ****点击查看 | 2025-09-30 | |||
17 | 341010 | 保险丝座 | 只 | 4.0 | ****点击查看 | 2025-09-30 | |||
18 | 341010 | 保险丝 | 只 | 9.0 | ****点击查看 | 2025-09-30 | |||
19 | 341010 | 保险丝 | 只 | 12.0 | ****点击查看 | 2025-09-30 | |||
20 | 341010 | 保险丝座 | 只 | 4.0 | ****点击查看 | 2025-09-30 | |||
21 | 341010 | 保险丝座 | 只 | 17.0 | ****点击查看 | 2025-09-30 | |||
22 | 341010 | 二极管 | 只 | 204.0 | ****点击查看 | 2025-09-30 | |||
23 | 341010 | TVS管 | 只 | 270.0 | ****点击查看 | 2025-09-30 | |||
24 | 341010 | 数字隔离器 | 只 | 60.0 | ****点击查看 | 2025-09-30 | |||
25 | 341010 | NPN三极管 | 只 | 16.0 | ****点击查看 | 2025-09-30 | |||
26 | 341010 | TVS管 | 只 | 200.0 | ****点击查看 | 2025-09-30 | |||
27 | 341010 | 贴片TVS二极管 | 只 | 2.0 | ****点击查看 | 2025-09-30 | |||
28 | 341010 | 数字隔离器 | 只 | 11.0 | ****点击查看 | 2025-09-30 | |||
29 | 341010 | 二极管 | 只 | 1909.0 | ****点击查看 | 2025-09-30 | |||
30 | 341010 | 二极管 | 只 | 1909.0 | ****点击查看 | 2025-09-30 | |||
31 | 341010 | 二极管 | 只 | 1909.0 | ****点击查看 | 2025-09-30 | |||
32 | 341010 | 二极管 | 只 | 1909.0 | ****点击查看 | 2025-09-30 | |||
33 | 341010 | 电路 | 只 | 6.0 | ****点击查看 | 2025-09-30 | |||
34 | 341010 | 电路 | 只 | 12.0 | ****点击查看 | 2025-09-30 | |||
35 | 341010 | 肖特基二极管 | 只 | 6.0 | ****点击查看 | 2025-09-30 | |||
36 | 341010 | CAN隔离收发器 | 只 | 4.0 | ****点击查看 | 2025-09-30 | |||
37 | 341010 | 电路 | 只 | 2.0 | ****点击查看 | 2025-09-30 | |||
38 | 341010 | 二极管 | 只 | 52.0 | ****点击查看 | 2025-09-30 | |||
39 | 341010 | 二极管 | 只 | 3.0 | ****点击查看 | 2025-09-30 | |||
40 | 341010 | CAN隔离收发器 | 只 | 2.0 | ****点击查看 | 2025-09-30 | |||
41 | 341010 | CAN隔离收发器 | 只 | 6.0 | ****点击查看 | 2025-09-30 | |||
42 | 341010 | 电路 | 只 | 2.0 | ****点击查看 | 2025-09-30 | |||
43 | 341010 | CAN隔离收发器 | 只 | 2.0 | ****点击查看 | 2025-09-30 | |||
44 | 341010 | 电路 | 只 | 4.0 | ****点击查看 | 2025-09-30 | |||
45 | 341010 | 二极管 | 只 | 816.0 | ****点击查看 | 2025-09-30 | |||
46 | 341010 | 电路 | 只 | 2.0 | ****点击查看 | 2025-09-30 | |||
47 | 341010 | 编码器 | 只 | 10.0 | ****点击查看 | 2025-09-30 |
询价单位:****点击查看****点击查看研究所**分部
签约单位:****点击查看****点击查看研究所**分部
报价截止时间:2025-08-01 12:00
允许部分物料报价:否
附加费:包含在物料价格中
隐藏采购数量:否
报价有效期:2025-10-30
是否指定报价币种:指定
报价币种:人民币
付款方式:
承运方式:
结算方式:其他
补充说明:
技术附件:
*联系人:
*手机:
电话:
邮箱: