佳木****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
412****点击查看06027 | 电机 | YE5 160M-4 /11KW/380V/W | 1 | 台 | 4942.****点击查看0000 | 4942.17 | 4798.****点击查看0000 | 4798.****点击查看0000 | ****点击查看 |
412****点击查看06027 | 电机 | YE5 160L-4 /15KW/380/V1 | 2 | 台 | 6012.****点击查看0000 | 12024.56 | 5837.****点击查看0000 | 11674.****点击查看0000 | ****点击查看 |
412****点击查看06027 | 电机 | YE5 132S1-2 /5.5KW/380V | 2 | 台 | 2564.****点击查看0000 | 5128.12 | 2489.****点击查看0000 | 4978.****点击查看0000 | ****点击查看 |
412****点击查看06027 | 电机 | YE5-4级5.5KW/380V/660V | 3 | 台 | 3007.****点击查看0000 | 9023.88 | 2920.****点击查看0000 | 8761.****点击查看0000 | ****点击查看 |
412****点击查看06027 | 电机 | YE5-4级18.5KW/380V/660V | 2 | 台 | 6653.****点击查看0000 | 13307.96 | 6460.****点击查看0000 | 12920.****点击查看0000 | ****点击查看 |
412****点击查看06027 | 电机 | YE5-4级75KW/380V/660V | 2 | 台 | 19050.****点击查看0000 | 38100.88 | 18495.****点击查看0000 | 36991.****点击查看0000 | ****点击查看 |
412****点击查看06027 | 电机 | YJKK355-6/220KW/10KV | 1 | 台 | 72404.****点击查看0000 | 72404.44 | 70295.****点击查看0000 | 70295.****点击查看0000 | ****点击查看 |
412****点击查看06027 | 电机 | YJKK355-6/250KW/10KV | 1 | 台 | 73819.****点击查看0000 | 73819.1 | 71669.****点击查看0000 | 71669.****点击查看0000 | ****点击查看 |
412****点击查看06027 | 电机 | YJKK355-6/280KW/10KV | 1 | 台 | 74703.****点击查看0000 | 74703.25 | 72527.****点击查看0000 | 72527.****点击查看0000 | ****点击查看 |
412****点击查看06027 | 电机 | YJKK355-6/280KW/10KV | 1 | 台 | 74703.****点击查看0000 | 74703.25 | 72527.****点击查看0000 | 72527.****点击查看0000 | ****点击查看 |
412****点击查看06027 | 电机 | YPT3 160L-4/15KW/380V/W | 2 | 台 | 5747.****点击查看0000 | 11494.06 | 5579.****点击查看0000 | 11159.****点击查看0000 | ****点击查看 |
412****点击查看06027 | 电机 | YE5 160L-4/15KW/380/V1/W | 2 | 台 | 6012.****点击查看0000 | 12024.56 | 5837.****点击查看0000 | 11674.****点击查看0000 | ****点击查看 |
412****点击查看06027 | 电机 | YE5 132S1-2 /5.5KW/380V/W | 2 | 台 | 2564.****点击查看0000 | 5128.12 | 2489.****点击查看0000 | 4978.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看
2025年6月10日