
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购单位:****点击查看
项目编号:****点击查看
报价截止时间:2024-09-28 17:00
收货地址:**省/**市/**市
详细地址:**市**镇****点击查看
对供应商的要求
采购类型:
单次采购
报价要求:
含税报价
保证金:
4,000.00 元
大写:肆仟元整
平台使用费:
0 元
大写:零元整
平台服务费:
查看计算公式 (平台服务费只向成交供应商收取)
报价币种:
人民币
品目信息
序号 | 品目名称 | 采购量/计量单位 | 参数型号 | 采购人指定 | 供应商响应 | 对供应商备注 | 附件 | 操作 | |||
1 | 不锈钢电焊条 | 400.00/公斤 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
2 | 平板灯 | 20.00/套 | 欧普 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
3 | 王力防盗门 | 2.00/樘 | 包拆装 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
4 | 主骨 | 30.00/米 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
5 | PPR对丝接头 | 5.00/个 | DN90 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
6 | 多股铜芯线 | 200.00/米 | 6MM | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
7 | 内墙乳胶漆 | 7.00/桶 | 立邦5合1 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
8 | 螺杆泵耐磨长套 | 15.00/只 | G40-1 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
9 | 螺杆泵耐磨短套 | 15.00/只 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
10 | 螺杆泵圆柱销 | 15.00/只 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
11 | 金属扎带 | 15.00/根 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
12 | 多股铜芯线 | 200.00/米 | 2.5mm | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
13 | PPR热熔管 | 40.00/米 | DN50 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
14 | 三通 | 5.00/个 | DN50 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
15 | PVC弯头 | 8.00/只 | DN50 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
16 | PVC直接 | 10.00/只 | DN50 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
17 | PVC三通 | 3.00/只 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
18 | PVC内丝接头 | 6.00/只 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
19 | PVC外丝接头 | 6.00/只 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
20 | PVC活接 | 4.00/只 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
21 | PVC变头 | 3.00/只 | 63*50 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
22 | PVC胶水 | 2.00/瓶 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
23 | 截止阀开关 | 4.00/只 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
24 | PVC内丝接头 | 4.00/只 | DN63 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
25 | PVC给水管 | 28.00/米 | DN50 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
26 | 多参数气体报警仪 | 1.00/台 | CD4 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
27 | 接线盒喇叭口 | 4.00/件 | IS250 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
28 | LED灯 | 10.00/只 | 50W | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
29 | 对轮橡胶块 | 15.00/件 | 30KW | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
30 | 弹性胶圈 | 800.00/件 | 24*45 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
31 | 弹性胶圈 | 400.00/件 | 18*35 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
32 | 钢刷 | 10.00/把 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
33 | 镀锌外丝接头 | 10.00/只 | 4分 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
34 | 镀锌外丝接头 | 10.00/只 | 6分 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
35 | 镀锌外丝接头 | 10.00/只 | 1寸 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
36 | 洗脸盆落水软管 | 10.00/根 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
37 | 分层胶圈 | 100.00/只 | 102*16*53 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
38 | 镀锌方管 | 220.00/公斤 | 20*20*2 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
39 | 磁漆 | 90.00/公斤 | 绿色 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
40 | 坡度规 | 10.00/把 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
41 | 底阀 | 8.00/只 | 6寸 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
42 | 水银温度计 | 10.00/根 | 0-100 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
43 | 电锤钻头 | 1.00/套 | 加长80-70 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
44 | 漏电断路器 | 5.00/件 | DZ47-24P | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
45 | 草坪剪刀 | 2.00/把 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
46 | 果园枝剪 | 2.00/把 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
47 | 电链锯 | 2.00/把 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
48 | 电链锯条 | 10.00/条 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
49 | 合金板锯 | 2.00/把 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
50 | 树枝大剪刀 | 2.00/把 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
51 | 高空树枝剪刀 | 1.00/把 | 2.3-4 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
52 | 多功能插座 | 21.00/块 | 公牛 带线 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
53 | 铜鼻子 | 8.00/只 | 16平方 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
54 | 龙头线 | 55.00/米 | 125MM | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
55 | 松动剂 | 120.00/瓶 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
56 | 不锈钢电焊条 | 420.00/公斤 | 4mm | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
57 | U型槽钢冲模 | 1.00/套 | D32*280 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
58 | 冲头 | 21.00/只 | D32*280 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
59 | LED灯 | 40.00/只 | 9W | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
60 | 方型LED灯 | 12.00/件 | 100W | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
61 | OT开口铜鼻子 | 10.00/只 | 100A | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
62 | 转子部件 | 1.00/件 | BQW-7.5KW | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
63 | 分层胶圈 | 100.00/件 | 101*40*16 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
64 | 分层胶圈 | 300.00/件 | 58*35*16 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
65 | 熔断器 | 5.00/只 | KL-1 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 | |||
备注说明
-
****点击查看-不锈钢电焊条等询价
报价企业:
我办需采购以上物资,请贵单位按本采购单信息报价(报价要求为:含税包到价,运输方式为:汽运 )于9月28日 17:00时前,将报价通过以下方式提交:
(1)登录“****点击查看国资委出资监管企业采购交易服务平台”(http://gz.****点击查看.com/)或“精彩纵横云采购平台”(https://www.****点击查看.com/)询比采购公告查看页面点击“立即参加”。请未注册的供应商及时办理注册审核,注册咨询电话:400-8566-100,因未及时办理注册审核手续影响报名及报价的,责任自负。
(2)供应商需完整填写报价信息,并按采购要求上传相应资料的扫描件(具体要求可下载品目表中的附件并注明要参与的标包),须在报价截止时间前提交报价(首次报价),逾期责任自负。
(3)报名费:详见平台
保证金金额:详见平台
保证金收取方式:报价截止时间前缴纳至相应账号(账号系统中可见)
保证金退回:公布成交结果后7个工作日内退回原账号,成交供应商需缴纳成交金额0.8%平台技术服务费(成交供应商缴纳)
到货地:**省**市**镇
收货单位:****点击查看
联系电话:151****点击查看0888
联系人:曾嵘
备注: 1、本询价单仅适用该询价单所叙述的物资采购项目; 2、本询价单的报价不作为签订合同的必备条件;3、询价人根据询价情况确定供货方,签订代储代销协议或供货合同,询价人对非供货方不作另行通知且无义务对非供货方作任何解释; 4、结算方式:货到验收合格后,供方开具增值税发票与我方结算,如结算方式有异议的,请报价方在询价单备注中说明,同等条件下承诺代储代销的优先选用;5、本询价单由****点击查看询比价工作组负责解释。