
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购单位: ****点击查看
项目编号: ****点击查看
报价截止时间: 2025-02-25 17:00
收货地址: **省/**市/**市
详细地址: **镇****点击查看
对供应商的要求
品目信息
1 | 铁板 | 500.00/公斤 | 1.5mm | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
2 | 铁丝 | 50.00/公斤 | 8# | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
3 | 防爆电话机 | 20.00/台 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
4 | 接触器 | 10.00/只 | F3-22d | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
5 | 断线钳 | 10.00/把 | 14寸 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
6 | 榔头 | 20.00/把 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
7 | 皮卷尺 | 30.00/把 | 10M | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
8 | 钢卷尺 | 40.00/把 | 5M | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
9 | 大剪刀 | 10.00/把 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
10 | 脚踏黄油枪 | 1.00/件 | BS333908 6L*4M | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
11 | 千斤顶 | 10.00/台 | 20T | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
12 | 大头灯 | 20.00/只 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
13 | 黑胶布 | 400.00/卷 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
14 | 三色手电筒 | 10.00/把 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
15 | 松动剂 | 60.00/瓶 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
16 | 泡沫剂 | 100.00/瓶 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
17 | 炸药箱 | 10.00/件 | 8公斤 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
18 | 雷管箱 | 15.00/件 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
19 | 空滤芯 | 1.00/件 | 62232-18000 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
20 | 空压机油 | 5.00/桶 | 53045-****点击查看138 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
21 | 安全滤芯 | 1.00/件 | 62332-00000 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
22 | 油滤 | 1.00/件 | 61002-18002 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
备注说明
报价企业:
我办需采购以上物资,请贵单位按本采购单信息报价(报价要求为:含税包到价,运输方式为:汽运 )于2月25日 17:00时前,将报价通过以下方式提交:
(1)登录“****点击查看国资委出资监管企业采购交易服务平台”(http://gz.****点击查看.com/)或“精彩纵横云采购平台”(https://www.****点击查看.com/)询比采购公告查看页面点击“立即参加”。请未注册的供应商及时办理注册审核,注册咨询电话:400-8566-100,因未及时办理注册审核手续影响报名及报价的,责任自负。
(2)供应商需完整填写报价信息,并按采购要求上传相应资料的扫描件(具体要求可下载品目表中的附件并注明要参与的标包),须在报价截止时间前提交报价(首次报价),逾期责任自负。
(3)报名费:详见平台
保证金金额:详见平台
保证金收取方式:报价截止时间前缴纳至相应账号(账号系统中可见)
保证金退回:公布成交结果后7个工作日内退回原账号,成交供应商需缴纳成交金额0.8%平台技术服务费(成交供应商缴纳)
到货地:**省**市**镇
收货单位:****点击查看
联系电话:190****点击查看8693
联系人:谢晓悦
备注: 1、本询价单仅适用该询价单所叙述的物资采购项目; 2、本询价单的报价不作为签订合同的必备条件;3、询价人根据询价情况确定供货方,签订代储代销协议或供货合同,询价人对非供货方不作另行通知且无义务对非供货方作任何解释; 4、结算方式:货到验收合格后,供方开具增值税发票与我方结算,如结算方式有异议的,请报价方在询价单备注中说明,同等条件下承诺代储代销的优先选用;5、本询价单由****点击查看询比价工作组负责解释。