南京****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购单编号:****点击查看
二、采购单名称:SD 电位器式位错计附件
三、采购单位:****点击查看
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、成交供应商:****点击查看
七、采购清单
1 | ****点击查看 | 电缆出线套:SX-50DW.00004 | 13% | 电缆出线套:SX-50DW.00004 | EA | 10 | ****点击查看 |
2 | ****点击查看 | 滑动套管挡圈:SX-50DW.00003 | 13% | 滑动套管挡圈:SX-50DW.00003 | EA | 10 | ****点击查看 |
3 | ****点击查看 | 双向接头:SX-50DW.00002 | 13% | 双向接头:SX-50DW.00002 | EA | 10 | ****点击查看 |
4 | ****点击查看 | 滑动套管:SX-100DW.00001 | 13% | 滑动套管:SX-100DW.00001 | EA | 10 | ****点击查看 |
5 | ****点击查看 | 连接杆四:SX-100.0009 | 13% | 连接杆四:SX-100.0009 | EA | 10 | ****点击查看 |
6 | ****点击查看 | 不锈钢万向节:M12 | 13% | 不锈钢万向节:M12 | EA | 20 | ****点击查看 |
7 | ****点击查看 | PVC波纹管:SBG-50Y | 13% | PVC波纹管:SBG-50Y | 根 | 10 | ****点击查看 |
8 | ****点击查看 | 连接钢筋:SS-100.00002 | 13% | 连接钢筋:SS-100.00002 | EA | 10 | ****点击查看 |
9 | ****点击查看 | 固定板:SS-100.00001 | 13% | 固定板:SS-100.00001 | EA | 10 | ****点击查看 |
发布日期:2025-07-20