安徽****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购单编号:****点击查看
二、采购单名称:新天煤化工新天煤化工9月上旬控制电缆(资格等要求详见附件)
三、采购执行单位:****点击查看**公司
四、成交供应商:****点击查看
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2025-09-03 14:30:00
七、公告日期:2025-09-04
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
1 | 控制电缆\ZR-KYYP2\10×1.5mm2\450/750V | 250 | 米 | 13% | 2025-10-15 | ****点击查看 | 国标线 | |
2 | 计算机电缆\ZA-IA-DJFPFP\8×3×1.5mm2\450/750V | 300 | 米 | 13% | 2025-09-20 | ****点击查看 | 净化班组\计算机电缆\ZA-IA-DJFPFP\8×3×1.5mm2\450/750V;推荐厂家:**明星,**天康,**长城或相当于 | |
3 | 计算机电缆\ZA-IA-DJFPFP\12×2×1.5mm2\450/750V | 200 | 米 | 13% | 2025-09-20 | ****点击查看 | 净化班组\计算机电缆\ZA-IA-DJFPFP\12×2×1.5mm2\450/750V;推荐厂家:**明星,**天康,**长城或相当于 | |
4 | 计算机电缆\ZR-DJYPVP\3×2×1.5mm2\450/750V | 2,300 | 米 | 13% | 2025-10-15 | ****点击查看 | 郭伟康/氨精制电缆/**上上、远东电缆、宝胜电缆或相当于 | |
5 | 控制电缆\ZRC-KYJVP\2×1.5mm2\450/750V | 350 | 米 | 13% | 2025-10-15 | ****点击查看 | 国标线 | |
6 | 绝缘接地线\BVR\70mm2\450/750V\黄绿 | 300 | 米 | 13% | 2025-10-15 | ****点击查看 | 国标线,每卷100米 | |
7 | 控制电缆\ZR-KYJYP\5×2.5mm2\450/750V | 700 | 米 | 13% | 2025-10-15 | ****点击查看 | 郭伟康/氨精制电缆/**上上、远东电缆、宝胜电缆或相当于 | |
8 | 计算机电缆\ZRC-DJYPVP\1×2×1.5mm2\500V | 350 | 米 | 13% | 2025-10-15 | ****点击查看 | 计算机电缆\ZRC-DJYPVP\1×2×1.5mm2\500V | |
9 | 控制电缆\ZR-KYJVP\4×1.5mm2\450/750V | 350 | 米 | 13% | 2025-10-15 | ****点击查看 | 国标线 | |
10 | 屏蔽双绞线\NH-RYJS\2×1.5mm2\450/750V | 500 | 米 | 13% | 2025-10-15 | ****点击查看 | 郭伟康/氨精制电缆/**上上、远东电缆、宝胜电缆或相当于 | |
11 | 屏蔽双绞线\NH-RVSP\2×2.5mm2\450/750V | 250 | 米 | 13% | 2025-10-15 | ****点击查看 | 郭伟康/氨精制电缆/**上上、远东电缆、宝胜电缆或相当于 | |
12 | 耐火电缆\NH-BYJ\3×2.5mm2\0.6/1kV | 950 | 米 | 13% | 2025-10-15 | ****点击查看 | 郭伟康/氨精制电缆/**上上、远东电缆、宝胜电缆或相当于 | |
13 | 控制电缆\ZRB-KVV\2×2.5mm2\450/750V | 2,000 | 米 | 13% | 2025-10-15 | ****点击查看 | 国标线 | |
14 | 控制电缆\ZR-KYJYP\5×4mm2\450/750V | 100 | 米 | 13% | 2025-10-15 | ****点击查看 | 郭伟康/氨精制电缆/**上上、远东电缆、宝胜电缆或相当于 | |
15 | 计算机电缆\ZA-IA-DJFPFP\6×2×1.5mm2\450/750V | 100 | 米 | 13% | 2025-09-20 | ****点击查看 | 净化班组\计算机电缆\ZA-IA-DJFPFP\6×2×1.5mm2\450/750V;推荐厂家:**明星,**天康,**长城或相当于 | |
16 | 计算机电缆\ZR-DJYPVP\2×2×1.5mm2\450/750V | 5,200 | 米 | 13% | 2025-10-15 | ****点击查看 | 郭伟康/氨精制电缆/**上上、远东电缆、宝胜电缆或相当于 | |
17 | 控制电缆\ZR-KYYP2\3×2.5mm2\450/750V | 820 | 米 | 13% | 2025-10-15 | ****点击查看 | 国标线 | |
18 | 控制电缆\ZR-KYYP2\12×1.5mm2\450/750V | 750 | 米 | 13% | 2025-10-15 | ****点击查看 | 国标线 | |
19 | 控制电缆\ZR-KYJYP\4×1.5mm2\450/750V | 2,550 | 米 | 13% | 2025-10-15 | 电气库 | ****点击查看 | 郭伟康/氨精制电缆/**上上、远东电缆、宝胜电缆或相当于 |
20 | 绝缘电线\ZR-BV\4mm2\450/750V\红 | 400 | 米 | 13% | 2025-10-15 | 电气库 | ****点击查看 | 郭伟康/氨精制电缆/**上上、远东电缆、宝胜电缆或相当于 |
21 | 控制电缆\ZR-KYYP2\7×1.5mm2\450/750V | 820 | 米 | 13% | 2025-10-15 | ****点击查看 | 国标线 | |
22 | 计算机电缆\NH-DJYPVP\3×2×1.5mm2\450/750V | 150 | 米 | 13% | 2025-10-15 | ****点击查看 | 郭伟康/氨精制电缆/**上上、远东电缆、宝胜电缆或相当于 | |
23 | 控制电缆\ZR-KYJYP\14×1.5mm2\450/750V | 2,100 | 米 | 13% | 2025-10-15 | 电气库 | ****点击查看 | 郭伟康/氨精制电缆/**上上、远东电缆、宝胜电缆或相当于 |
24 | 控制电缆\ZR-KYJYP\7×2.5mm2\450/750V | 100 | 米 | 13% | 2025-10-15 | ****点击查看 | 郭伟康/氨精制电缆/**上上、远东电缆、宝胜电缆或相当于 | |
25 | 控制电缆\NH-KYJYP\4×1.5mm2\450/750V | 100 | 米 | 13% | 2025-10-15 | ****点击查看 | 郭伟康/氨精制电缆/**上上、远东电缆、宝胜电缆或相当于 | |
26 | 绝缘接地线\BVR\16mm2\300/500V\黄绿 | 300 | 米 | 13% | 2025-10-15 | ****点击查看 | 国标线,每卷100米 | |
27 | 控制电缆\ZR-KYJYP\4×2.5mm2\450/750V | 700 | 米 | 13% | 2025-10-15 | 电气库 | ****点击查看 | 郭伟康/氨精制电缆/**上上、远东电缆、宝胜电缆或相当于 |
发布日期:2025-09-04