云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | ****点击查看671.25MW风电项目风力发电机组塔筒及附属设备集中采购 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | ****点击查看671.25MW风电项目风力发电机组塔筒及附属设备集中采购 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **省**市**区春城路276号 | |
招标联系人: | 马俊松 | 联系电话: | 186****点击查看5395 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | **市**区云山路6号云投景苑12栋 | |
招标代理联系人: | 王闻简 | 招标代理联系电话: | 151****点击查看3773 | |
公共**交易行业分类: | 电力工程 | 工程类型: | 设备采购 | |
合同估算价(万元): | 33950.25 | 开标时间: | 2025-02-24 09:00 | |
拦标价(万元): | 0 | 监督部门及联系方式: | ****点击查看能源局0871-****点击查看5602 | |
公示开始时间: | 2025-02-27 09:00 | 公示结束时间: | 2025-03-04 09:00 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | 推荐****点击查看为第一中标候选人,推荐**建投****点击查看公司为第二中标候选人,推荐****点击查看**公司为第三中标候选人。 | |||
评标情况: | 否决投标情况:****点击查看**公司的投标文件报价部分,报价表未在法定代表人或委托代理人签章处签字或加盖电子章;****点击查看**公司的投标文件中未提供营业执照;中****点击查看工程局有限公司、青****点击查看公司、****点击查看**公司、**恒岳重****点击查看公司的投标文件中未按招标文件要求对近一年安全事故责任情况进行承诺;****点击查看**公司、****点击查看工程局有限公司未按招标文件提交投标保证金真实性承诺函,作否决投标处理。 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民**国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人联系人:马俊松,联系电话:186****点击查看5395。 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看6599438 | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 24375.711419 | |||
得分: | 92.86 | |||
项目负责人: | 无 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 本项目为设备采购,无项目负责人 | |||
项目负责人业绩: | 无 | |||
工期(交货期): | 120 | |||
质量: | 满足国家、行业规范、标准及规程及招标文件规定的相关要求 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 钢结构工程专业承包一级;固定式压力容器:中、低压容器(D) | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 1.**能投**省**州****点击查看风电场项目塔架**制造协议书(6套) 2.云****点击查看风电场一期工程项目风力发电机组塔简及附属设备**制造协议书(11套) 3.**省****点击查看基地三期400MW项目(包组二)14塔**制造协议书 4.****点击查看300MW风电场工程塔简**制造协议书(4套) 5.****点击查看风电场一期(包 1:墨红二场区A区150MW)4 套塔简制造 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2011]012037 | |||
第二中标候选人: | **建投****点击查看公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看521200E | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 25914.7292 | |||
得分: | 77.32 | |||
项目负责人: | 无 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 本项目为设备采购,无项目负责人 | |||
项目负责人业绩: | 无 | |||
工期(交货期): | 120 | |||
质量: | 满足国家、行业规范、标准及规程及招标文件规定的相关要求。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 钢结构工程专业承包一级;固定式压力容器:中、低压容器(D)级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 无 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2025]010090 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看702587K | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 26234.821035 | |||
得分: | 75.2 | |||
项目负责人: | 无 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 本项目为设备采购,无项目负责人 | |||
项目负责人业绩: | 无 | |||
工期(交货期): | 120 | |||
质量: | 满足国家、行业规范、标准及规程及招标文件规定的相关要求。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 固定式压力容器:中、低压容器(D) | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 无 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]010021 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|