****点击查看的电气产品及备件询价单正在进行询比价。
1.采购内容:
采购编号:NMCL202****点击查看30009 发布日期:2026-09-04 采购类别:电气产品及备件 截止时间:Tue Sep 08 09:00:00 CST 2026
序号 商品编码 商品名称 规格型号 特征说明 采购说明 计量单位 数量 备注
| 0002 | ****点击查看052190 | 单面电路板 | MPU-2FK\ | 型号\品牌 | | 把、个、块等 | 1 | |
| 0009 | ****点击查看075892 | 电容 | RFM 0.75-1000-2.5S\1000kvar\2500hz\1333.3A\113.2μF\750\ | 型号\电容值\额定电压(V)\品牌 | | 把、个、块等 | 2 | |
| 0010 | ****点击查看083794 | 重锤限位器 | YBLX-K1\111\\\ | 规格/型号\材质\品牌\主设备型号 | | 把、个、块等 | 5 | |
| 0003 | ****点击查看095706 | 可控硅 | KA800A\tq6微秒\1800 | 型号\额定电压(V) | | 把、个、块等 | 6 | |
| 0001 | ****点击查看108946 | 冷却风扇 | FB9806\320*320*94mm\220VAC\ | 型号\规格\额定电压(V)\材质 | " 开孔尺寸283*283mm/带滤网、塑壳护罩、 带防护铁网" | 把、个、块等 | 6 | |
| 0011 | ****点击查看108945 | 风扇温控器 | NTK1-311G\\220\ | 型号\规格\额定电压(V)\材质 | | 把、个、块等 | 4 | |
| 0005 | ****点击查看109716 | 浪涌保护器 | iPRU40R\3P+N\380\ | 型号\额定电压(V)\品牌 | | 把、个、块等 | 20 | |
| 0006 | ****点击查看110699 | 电力电抗器 | 175型\铜管12*12mm\500\800\5~6mH | 型号\额定电压(V)\额定电流(A)\电抗值 | | 台 | 1 | |
| 0007 | ****点击查看110698 | 电力电抗器 | 215型\铜管14*14mm\500\800\5~6mH | 型号\额定电压(V)\额定电流(A)\电抗值 | | 台 | 1 | |
| 0008 | ****点击查看110633 | 电容 | RFM0.75-1000-1S\1000kvar\750\ | 型号\电容值\额定电压(V)\品牌 | | 把、个、块等 | 2 | |
| 0012 | ****点击查看110610 | 风扇温控开关 | DSW-100\220VAC\6000W\30A\\\ | 型号\规格\额定电压(V)\材质 | | 把、个、块等 | 4 | |
| 0004 | ****点击查看110634 | 可控硅 | KK1000A\13微秒\1800 | 型号\额定电压(V) | | 把、个、块等 | 24 | |
2.联系人:孙经辉,电话:199****点击查看7866