
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看集团****点击查看公司****点击查看公司2025年生产技改一批预计划施工采购招标1标段、2标段、3标段、4标段、7标段(二次)
中标结果公告
(招标编号:****点击查看D01)
项目名称:****点击查看集团****点击查看公司****点击查看公司2025年生产技改一批预计划施工采购招标1标段、2标段、3标段、4标段、7标段(二次),项目编号:****点击查看D01,招标人:****点击查看,委托****点击查看进行招标代理。本项目于2025年3月24日9:00分在****点击查看交易中心604开标室公开开标,评标委员会依据评标办法综合评定,推荐中标结果人,相关情况公示如下:
一、中标供应商相关信息
中标供应商相关信息一览表(公示)
标段名称:110kV****点击查看电站110kV隔离开关改造等6项工程
标段编号:****点击查看D01001 最高限价:****点击查看059元
中标供应商 | ****点击查看 |
中标价(元) | ****点击查看457.51 |
工期 | 合同中约定 |
质量标准 | 符合国家、行业、****点击查看集团****点击查看公司、现行规程规范、当地行业主管部门相关规定 |
财务状况 | 良好 |
项目负责人 姓名 | 吕鹏飞 |
注册编号 | 蒙215****点击查看99772 |
信用 | 良好 |
惩罚 | 无 |
标段名称:****点击查看公司220kV阿右旗等2座变电站导引光缆双沟道改造等3项工程。
标段编号:****点击查看D01002 最高限价:****点击查看764.27元
中标供应商 | ****点击查看 |
中标价(元) | ****点击查看496.99 |
工期 | 合同中约定 |
质量标准 | 符合国家、行业、****点击查看集团****点击查看公司、现行规程规范、当地行业主管部门相关规定 |
财务状况 | 良好 |
项目负责人 姓名 | 周杰 |
注册编号 | 蒙 215****点击查看39650 |
信用 | 良好 |
惩罚 | 无 |
标段名称:220kV**山等8座变电站导引光缆双沟道改造
标段编号:****点击查看D01003 最高限价:****点击查看585元
中标供应商 | ****点击查看 |
中标价(元) | ****点击查看908.46 |
工期 | 合同中约定 |
质量标准 | 符合国家、行业、****点击查看集团****点击查看公司、现行规程规范、当地行业主管部门相关规定 |
财务状况 | 良好 |
项目负责人 姓名 | 付守恒 |
注册编号 | NMG****点击查看531 |
信用 | 良好 |
惩罚 | 无 |
标段名称:紫泥湖35kV变电站1号电容器更换(消缺)等6项工程
标段编号:****点击查看D01004 最高限价:867513元
中标供应商 | ****点击查看 |
中标价(元) | 854781.72 |
工期 | 合同中约定 |
质量标准 | 符合国家、行业、****点击查看集团****点击查看公司、现行规程规范、当地行业主管部门相关规定 |
财务状况 | 良好 |
项目负责人 姓名 | 冯** |
注册编号 | 蒙 215****点击查看93609 |
信用 | 良好 |
惩罚 | 无 |
标段名称:110kV铁板井等5座变电站35kV断路器改造工程等3项工程
标段编号:****点击查看D01007 最高限价:776388.02元
中标供应商 | ****点击查看 |
中标价(元) | 759971.56 |
工期 | 合同中约定 |
质量标准 | 符合国家、行业、****点击查看集团****点击查看公司、现行规程规范、当地行业主管部门相关规定 |
财务状况 | 良好 |
项目负责人 姓名 | 蒋丽娟 |
注册编号 | 蒙 215****点击查看11409 |
信用 | 良好 |
惩罚 | 无 |
招标人:****点击查看
电 话:0483-****点击查看881
招标代理:****点击查看
电 话:0471-****点击查看660
2025年4月21日