滁州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市2025年国省干线危旧桥梁改造工程亮化施工中标公告
根据公司生产需求,项目部就本企业**市2025年国省干线危旧桥梁改造工程亮化施工采购项目进行公开询(比)价,本着公平、公正、公开的原则,按规定程序进行了询(比)价、定标,现就本次询(比)价的中标结果公示如下:
一、采购项目名称及编号
项目名称:**市2025年国省干线危旧桥梁改造工程亮化施工
询(比)价编号:****点击查看
二、商务要求
1、清单报价须签字盖章后扫描上传到系统内。2、在系统内要逐项填报价格,且价格要和扫描上传的价格一致。3、付款方式:按业主支付比例付款。4、评审办法:有效最低价法。
三、技术要求
1、项目名称:**市2025年国省干线危旧桥梁改造工程;2、项目地点:**市铜城镇;3、需按照图纸设计要求进行二次深化,并提供具体方案和效果图;4、数量以实际发生准,报价含材料+运输安装+税率。
四、询(比)价公告媒体及日期
媒体:****点击查看电子采购平台
立项日期:2025-09-03 16:40
询(比)价日期:2025-09-07 11:12
五、中标信息
清单:清单-1
1 | 名称:LED线型面光灯1;数量:575.000;规格型号:;计量单位:套; | ****点击查看 | 315.00 |
2 | 名称:LED线型面光灯2;数量:179.000;规格型号:;计量单位:套; | ****点击查看 | 420.00 |
3 | 名称:LED线型面光灯3;数量:179.000;规格型号:;计量单位:套; | ****点击查看 | 210.00 |
4 | 名称:LED线型面光灯4;数量:405.000;规格型号:;计量单位:套; | ****点击查看 | 185.00 |
5 | 名称:LED智慧面光灯A;数量:48.000;规格型号:;计量单位:套; | ****点击查看 | 1800.00 |
6 | 名称:电力电缆YJV-5*10;数量:300.000;规格型号:;计量单位:m; | ****点击查看 | 35.00 |
7 | 名称:电力电缆YJV-5*4;数量:1316.400;规格型号:;计量单位:m; | ****点击查看 | 21.00 |
8 | 名称:电力电缆YJV-3*4;数量:400.800;规格型号:;计量单位:m; | ****点击查看 | 12.00 |
9 | 名称:电力软电缆RVV-2*4;数量:1628.000;规格型号:;计量单位:m; | ****点击查看 | 10.00 |
10 | 名称:控制线-超五类网线;数量:2404.000;规格型号:;计量单位:m; | ****点击查看 | 5.00 |
11 | 名称:配电箱;数量:2.000;规格型号:;计量单位:台; | ****点击查看 | 2600.00 |
12 | 名称:防水开关电源;数量:134.000;规格型号:;计量单位:套; | ****点击查看 | 330.00 |
13 | 名称:分控 DMX512;数量:6.000;规格型号:;计量单位:台; | ****点击查看 | 2000.00 |
14 | 名称:主控 DMX512;数量:1.000;规格型号:;计量单位:台; | ****点击查看 | 3200.00 |
15 | 名称:铝合金线槽MR100*50;数量:170.000;规格型号:;计量单位:m; | ****点击查看 | 40.00 |
16 | 名称:铝合金线槽MR50*50;数量:576.000;规格型号:;计量单位:m; | ****点击查看 | 30.00 |
17 | 名称:主线穿管SC50;数量:300.000;规格型号:;计量单位:m; | ****点击查看 | 35.00 |
18 | 名称:金属软管DN20;数量:300.000;规格型号:;计量单位:m; | ****点击查看 | 25.00 |
19 | 名称:配电箱基础;数量:0.280;规格型号:;计量单位:m3; | ****点击查看 | 260.00 |
20 | 名称:接地极L40*40*4*2500;数量:20.000;规格型号:;计量单位:根; | ****点击查看 | 80.00 |
21 | 名称:接地扁铁L40*4;数量:40.000;规格型号:;计量单位:m; | ****点击查看 | 8.00 |
中标供应商:****点击查看
六、本次询(比)价采购联系事项
采购单位:****点击查看
联系人:司**
联系电话:136****点击查看3356
****点击查看
2025-09-07 11:14