[新]2025年崇川区城东街道老旧小区综合改造工程施工三标段中标候选人公示

[新]2025年崇川区城东街道老旧小区综合改造工程施工三标段中标候选人公示

发布于 2025-06-04
南通****公司
联系人联系人70个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉832人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息723条

立即监控

**省工程建设项目中标候选人公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的2025年**区**街道老旧小区综合改造工程施工三标段的评标工作已经结束,本项目有效投标人一共249家,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 **苏迅****点击查看公司 **市****点击查看**公司
投标报价 ****点击查看796.21元 ****点击查看407.13元 ****点击查看618.81元
项目负责人 周小锋 严荣付 贲义华
暂估价(万元) 工程
材料

1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额

1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额

2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 **海佳****点击查看公司 未按照要求提供资质,不符合招标文件要求。
2 ****点击查看**公司 未按照要求提供资质,不符合招标文件要求。
3 ****点击查看公司 未按照要求提供资质,不符合招标文件要求。
4 ****点击查看**公司 保证金提供的保函未提供从基本账户打出的证明材料,不符合招标文件要求。

3、否决标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 **海佳****点击查看公司 未按照要求提供资质,不符合招标文件要求。
2 ****点击查看**公司 未按照要求提供资质,不符合招标文件要求。
3 ****点击查看公司 未按照要求提供资质,不符合招标文件要求。
4 ****点击查看**公司 保证金提供的保函未提供从基本账户打出的证明材料,不符合招标文件要求。

4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)
-- -- -- -- -- --

5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投标单位得分情况以及保证金缴纳情况
序号 单位名称 投标报价(元) 经济标 综合标 总分 保函机构 保单号
1 ****点击查看公司 ****点击查看579.48 89.26 3.2 92.46 ****点击查看银行****点击查看公司 重富银保函第 202****点击查看****点击查看539 号
2 **市****点击查看**公司 ****点击查看618.81 89.28 6.81 96.09 ****点击查看银行****点击查看公司 YMYHTBBHE-202****点击查看****点击查看145****点击查看04968
3 ****点击查看 ****点击查看796.21 89.17 7.52 96.69 ****点击查看银行****点击查看公司**铁路支行
4 **苏迅****点击查看公司 ****点击查看407.13 89.34 7.18 96.52 电子保证金 电子保证金
5 **中科****点击查看公司 ****点击查看290.40 89.13 3.2 92.33 ****点击查看银行****点击查看公司 重富银保函第 202****点击查看****点击查看616 号
6 **中鑫****点击查看公司 ****点击查看090.58 89.2 3.2 92.40 重富银保函 重富银保函第 202****点击查看****点击查看871 号
7 ****点击查看**公司 ****点击查看912.64 89.15 3.2 92.35 ****点击查看银行****点击查看公司 重富银保函第 202****点击查看****点击查看195 号
8 ****点击查看**公司 ****点击查看223.76 89.16 3.2 92.36 ****点击查看银行****点击查看公司 重富银保函第 202****点击查看****点击查看980号
9 ****点击查看**公司 ****点击查看601.43 89.14 3.2 92.34 ****点击查看银行****点击查看公司 重富银保函第 202****点击查看****点击查看701 号
10 ****点击查看**公司 ****点击查看779.16 89.19 3.2 92.39 ****点击查看银行 202****点击查看****点击查看800
11 ****点击查看**公司 ****点击查看468.24 89.18 3.2 92.38 ****点击查看银行****点击查看公司 重富银保函第202****点击查看****点击查看007号查询码:RKMN25
12 **茂****点击查看公司 ****点击查看334.96 89.24 3.2 92.44 ****点击查看银行****点击查看公司 重富银保函第 202****点击查看****点击查看840 号
13 ****点击查看**公司 ****点击查看957.68 89.26 3.2 92.46 ****点击查看银行****点击查看公司 重富银保函第 202****点击查看****点击查看884号
14 ****点击查看**公司 ****点击查看690.89 89.35 3.2 92.55 ****点击查看银行****点击查看公司 重富银保函第 202****点击查看****点击查看395 号
15 ****点击查看公司 ****点击查看446.16 89.32 3.2 92.52 ****点击查看银行****点击查看公司 重富银保函第 202****点击查看****点击查看203 号
16 ****点击查看**公司 ****点击查看688.85 89.17 6.66 95.83 ****点击查看银行****点击查看公司 YMYHTBBHE-202****点击查看****点击查看509****点击查看24754
17 ****点击查看**公司 ****点击查看979.28 89.12 3.2 92.32 ****点击查看银行****点击查看公司 YMYHTBBHE-202****点击查看****点击查看956****点击查看62825
18 **创****点击查看公司 ****点击查看801.44 89.07 3.2 92.27 ****点击查看银行****点击查看公司 YMYHTBBHE-202****点击查看****点击查看957****点击查看89479
19 ****点击查看**公司 ****点击查看357.04 89.11 3.2 92.31 ****点击查看银行****点击查看公司 重富银保函第 202****点击查看****点击查看173 号
20 ****点击查看公司 ****点击查看659.76 89.17 5.7 94.87 ****点击查看银行****点击查看公司 YMYHTBBHE-202****点击查看****点击查看919****点击查看53259
21 ****点击查看公司 ****点击查看066.11 89.34 3.2 92.54 ****点击查看银行****点击查看公司 202****点击查看****点击查看621
22 ****点击查看公司 ****点击查看045.92 89.1 3.2 92.30 ****点击查看银行****点击查看公司 重富银保函第 202****点击查看****点击查看396 号
23 ****点击查看**公司 ****点击查看310.88 89.36 3.2 92.56 ****点击查看银行****点击查看公司 重富银保函第 202****点击查看****点击查看472 号
24 ****点击查看**公司 ****点击查看001.76 89.35 3.2 92.55 ****点击查看银行****点击查看公司 重富银保函第 202****点击查看****点击查看720 号
25 ****点击查看**公司 ****点击查看734.80 89.09 3.2 92.29 ****点击查看银行****点击查看公司 重富银保函第 202****点击查看****点击查看695 号
26 ****点击查看**公司 ****点击查看757.16 89.33 3.2 92.53 ****点击查看银行****点击查看公司 重富银保函第 202****点击查看****点击查看514 号
27 ****点击查看**公司 ****点击查看268.25 89.26 3.2 92.46 ****点击查看银行****点击查看公司 重富银保函第 202****点击查看****点击查看630 号
28 **磊****点击查看公司 ****点击查看135.04 89.31 3.2 92.51 ****点击查看银行****点击查看公司 重富银保函第 202****点击查看****点击查看136 号
29 ****点击查看公司 ****点击查看201.68 89.28 3.2 92.48 ****点击查看银行****点击查看公司 重富银保函第 202****点击查看****点击查看400 号
30 ****点击查看**公司 ****点击查看668.16 89.11 3.2 92.31 ****点击查看银行****点击查看公司 YMYHTBBHE-202****点击查看****点击查看035****点击查看76130
31 ****点击查看公司 ****点击查看646.08 89.25 3.2 92.45 ****点击查看银行****点击查看公司 重富银保函第 202****点击查看****点击查看973 号
32 湖****点击查看公司 ****点击查看712.72 89.22 3.2 92.42 ****点击查看银行****点击查看公司 重富银保函第 202****点击查看****点击查看623 号
33 绍****点击查看公司 ****点击查看157.88 89.18 3.2 92.38 ****点击查看银行****点击查看公司 重富银保函第 202****点击查看****点击查看393 号
34 **市****点击查看公司 ****点击查看534.88 89.17 3.2 92.37 ****点击查看银行****点击查看公司 重富银保函第202****点击查看****点击查看462号
35 金****点击查看公司 ****点击查看023.84 89.23 3.2 92.43 ****点击查看银行****点击查看公司 重富银保函第 202****点击查看****点击查看616 号
36 ****点击查看公司 ****点击查看363.35 89.29 7.72 97.01 ****点击查看银行****点击查看公司 YMYHTBBHE-202****点击查看****点击查看721****点击查看74776

7、拟确定中标人:****点击查看
本中标候选人公示期自2025-06-04起,至2025-06-09止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标单位联系人:王工 联系电话:0513-****点击查看9926

招标人:****点击查看
日期:2025-06-04