湖北****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
统一信息编码:HDJGGG202****点击查看2260
专业领域:其他
一、采购清单
其他
二、主要内容
标题: | 电线电缆等 | ||
场次号: | XJ024****点击查看00061 | ||
发布时间: | 2024-11-30 03:17:28 | 参与方式: | 定向询价 |
出价方式: | 一次性出价 | 操作员: | 李辰 |
联系人: | 王先生 | 联系方式: | 010-****点击查看2318 |
付款方式: | 附件: | 详见航天电子采购平台 | |
备注: | 全军武器装备采购信息网用户如需获取采购技术要求及资格要求等信息,请联系项目联络人并进行后续流程 |
****点击查看 | 电线电缆 | C55/0112-26-9 | C55/0112-26-9 | 否 | / | 102.000只 | 6.90元 | 703.80元 | 2024-06-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/0122-24-9/6 | C55/0122-24-9/6 | 否 | / | 50.000只 | 16.00元 | 800.00元 | 2024-06-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/0112-26-9 | C55/0112-26-9 | 否 | / | 12204.000只 | 5.00元 | 61020.00元 | 2024-03-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C7724S1664 | C7724S1664 | 否 | / | 2.000只 | 95.00元 | 190.00元 | 2024-08-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/0112-22-2 | C55/0112-22-2 | 否 | / | 100.000只 | 9.00元 | 900.00元 | 2024-03-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/0112-26-9 | C55/0112-26-9 | 否 | / | 6500.000只 | 5.00元 | 32500.00元 | 2024-08-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/0112-26-6 | C55/0112-26-6 | 否 | / | 800.000只 | 5.00元 | 4000.00元 | 2024-03-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/0112-22-9 | C55/0112-22-9 | 否 | / | 5950.000只 | 7.00元 | 41650.00元 | 2024-08-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/0814-24-9 | C55/0814-24-9 | 否 | / | 240.000只 | 17.00元 | 4080.00元 | 2024-08-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/0112-28-9 | C55/0112-28-9 | 否 | / | 4.000只 | 6.00元 | 24.00元 | 2024-04-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/0812-28-0 | C55/0812-28-0 | 否 | / | 200.000只 | 7.00元 | 1400.00元 | 2024-06-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/0112-26-0 | C55/0112-26-0 | 否 | / | 4400.000只 | 6.90元 | 30360.00元 | 2024-03-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/0112-12-9 | C55/0112-12-9 | 否 | / | 1000.000只 | 36.00元 | 36000.00元 | 2024-03-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/0112-24-2 | C55/0112-24-2 | 否 | / | 840.000只 | 6.00元 | 5040.00元 | 2024-08-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/0112-22-9 | C55/0112-22-9 | 否 | / | 600.000只 | 7.00元 | 4200.00元 | 2024-06-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/0112-26-9 | C55/0112-26-9 | 否 | / | 422.000只 | 6.90元 | 2911.80元 | 2024-08-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | JKYJR85/SC 6*2*0.20 | JKYJR85/SC 6*2*0.20 | 否 | / | 10.000只 | 62.50元 | 625.00元 | 2024-06-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/0112-26-6 | C55/0112-26-6 | 否 | / | 14650.000只 | 5.00元 | 73250.00元 | 2024-06-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/1112-28-9-5 | C55/1112-28-9-5 | 否 | / | 150.000只 | 11.00元 | 1650.00元 | 2024-03-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/0814-22-9 | C55/0814-22-9 | 否 | / | 90.000只 | 22.00元 | 1980.00元 | 2024-03-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/0112-26-9 | C55/0112-26-9 | 否 | / | 20.000只 | 6.90元 | 138.00元 | 2024-06-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | LFCF-100-28 | LFCF-100-28 | 否 | / | 1180.000只 | 125.00元 | 147500.00元 | 2024-06-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/0112-26-0 | C55/0112-26-0 | 否 | / | 400.000只 | 5.00元 | 2000.00元 | 2024-06-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/0112-28-0 | C55/0112-28-0 | 否 | / | 2700.000只 | 6.00元 | 16200.00元 | 2024-06-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/0112-22-9 | C55/0112-22-9 | 否 | / | 1475.000只 | 7.00元 | 10325.00元 | 2024-06-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/0112-24-9 | C55/0112-24-9 | 否 | / | 2268.000只 | 8.00元 | 18144.00元 | 2024-03-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/0122-28-9/6 | C55/0122-28-9/6 | 否 | / | 100.000只 | 11.00元 | 1100.00元 | 2024-06-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/0112-26-6 | C55/0112-26-6 | 否 | / | 14650.000只 | 5.00元 | 73250.00元 | 2024-06-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/0122-26-9/6 | C55/0122-26-9/6 | 否 | / | 750.000只 | 15.00元 | 11250.00元 | 2024-08-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C7524S1124(蓝色) | C7524S1124(蓝色) | 否 | / | 20.000只 | 180.00元 | 3600.00元 | 2024-03-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/0112-26-0 | C55/0112-26-0 | 否 | / | 8387.000只 | 5.00元 | 41935.00元 | 2024-06-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/0812-26-9 | C55/0812-26-9 | 否 | / | 200.000只 | 5.00元 | 1000.00元 | 2024-06-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/0112-20-9 | C55/0112-20-9 | 否 | / | 68.000只 | 10.00元 | 680.00元 | 2024-06-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/0122-20-9/6 | C55/0122-20-9/6 | 否 | / | 392.000只 | 16.00元 | 6272.00元 | 2024-03-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/0112-22-0 | C55/0112-22-0 | 否 | / | 100.000只 | 9.00元 | 900.00元 | 2024-03-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | JKYJR85/SC 6*2*0.20 | JKYJR85/SC 6*2*0.20 | 否 | / | 10.000只 | 62.50元 | 625.00元 | 2024-06-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/0812-22-9 | C55/0812-22-9 | 否 | / | 600.000只 | 8.00元 | 4800.00元 | 2024-08-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/0814-24-9 | C55/0814-24-9 | 否 | / | 80.000只 | 17.00元 | 1360.00元 | 2024-04-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/1842-26-2/4/5/6-9 | C55/1842-26-2/4/5/6-9 | 否 | / | 4.000只 | 73.00元 | 292.00元 | 2024-03-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/1122-28-9/6-0 | C55/1122-28-9/6-0 | 否 | / | 850.000只 | 18.00元 | 15300.00元 | 2024-03-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/0112-28-9 | C55/0112-28-9 | 否 | / | 170.000只 | 6.00元 | 1020.00元 | 2024-03-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/0122-20-9/6 | C55/0122-20-9/6 | 否 | / | 30.000只 | 16.00元 | 480.00元 | 2024-06-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/0112-22-9 | C55/0112-22-9 | 否 | / | 40.000只 | 9.00元 | 360.00元 | 2024-04-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/0112-24-9 | C55/0112-24-9 | 否 | / | 2300.000只 | 6.00元 | 13800.00元 | 2024-04-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/0814-22-9 | C55/0814-22-9 | 否 | / | 80.000只 | 22.00元 | 1760.00元 | 2024-08-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/0812-22-9 | C55/0812-22-9 | 否 | / | 3771.000只 | 8.00元 | 30168.00元 | 2024-06-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/0112-26-9 | C55/0112-26-9 | 否 | / | 422.000只 | 7.00元 | 2954.00元 | 2024-08-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/0122-26-9/6 | C55/0122-26-9/6 | 否 | / | 1611.000只 | 15.00元 | 24165.00元 | 2024-06-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/1122-22-9/6-9 | C55/1122-22-9/6-9 | 否 | / | 500.000只 | 35.00元 | 17500.00元 | 2024-03-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/0112-24-2 | C55/0112-24-2 | 否 | / | 170.000只 | 8.00元 | 1360.00元 | 2024-03-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/0112-24-9 | C55/0112-24-9 | 否 | / | 70.000只 | 8.00元 | 560.00元 | 2024-08-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/0112-26-0 | C55/0112-26-0 | 否 | / | 400.000只 | 5.00元 | 2000.00元 | 2024-06-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/1132-26-9/6/3-9 | C55/1132-26-9/6/3-9 | 否 | / | 60.000只 | 48.00元 | 2880.00元 | 2024-08-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/0112-28-0 | C55/0112-28-0 | 否 | / | 21450.000只 | 4.00元 | 85800.00元 | 2024-06-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/1142-26-0/2/4/5-9 | C55/1142-26-0/2/4/5-9 | 否 | / | 240.000只 | 52.00元 | 12480.00元 | 2024-08-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/0112-28-9 | C55/0112-28-9 | 否 | / | 254.000只 | 6.00元 | 1524.00元 | 2024-08-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/0112-26-0 | C55/0112-26-0 | 否 | / | 1750.000只 | 5.00元 | 8750.00元 | 2024-08-25 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电线电缆 | C55/0812-26-9 | C55/0812-26-9 | 否 | / | 6390.000只 | 5.00元 | 31950.00元 | 2024-06-25 00:00:00 |
三、响应方式
有意参加本项目的企业,请与本公告截止时间之前登录航天电子采购平台(www.****点击查看.com)与该项目采购人员联系。按照采购单位要求在提交截止时间前提交询价响应文件,未按要求提交的视为无效响应。
公告截至日期2024-12-20