武汉华中天纬测控有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
报价截止时间:2025-07-15 15:25
询价书名称:分谈分签+****点击查看+电子元器件等的询价书
询价方:****点击查看
1 | 341018 | ±15kV ESD保护12Mbps限摆率RS-485/RS-422收发器 | PCS | 10.0 | 2025-07-20 | ||||
2 | 341018 | 磁珠 | PCS | 50.0 | 2025-07-20 | ||||
3 | 341018 | 磁珠 | 颗 | 200.0 | 2025-07-20 | ||||
4 | 341018 | 电动位移台 | 个 | 1.0 | 2025-07-20 | ||||
5 | 341018 | 电动位移台 | 个 | 1.0 | 2025-07-20 | ||||
6 | 341018 | 电感 | 只 | 30.0 | 2025-07-20 | ||||
7 | 341018 | 电容 | 个 | 50.0 | 2025-07-20 | ||||
8 | 341018 | 电容 | 个 | 50.0 | 2025-07-20 | ||||
9 | 341018 | 电容 | 个 | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
10 | 341018 | 电容 | 个 | 50.0 | 2025-07-20 | ||||
11 | 341018 | 电容 | PCS | 50.0 | 2025-07-20 | ||||
12 | 341018 | 电容 | PCS | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
13 | 341018 | 电容 | 个 | 30.0 | 2025-07-20 | ||||
14 | 341018 | 电容器 | 只 | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
15 | 341018 | 电容器 | 只 | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
16 | 341018 | 电容器 | 只 | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
17 | 341018 | 电阻 | 个 | 50.0 | 2025-07-20 | ||||
18 | 341018 | 电阻 | 个 | 50.0 | 2025-07-20 | ||||
19 | 341018 | 电阻 | 个 | 50.0 | 2025-07-20 | ||||
20 | 341018 | 电阻 | 个 | 50.0 | 2025-07-20 | ||||
21 | 341018 | 电阻器 | 只 | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
22 | 341018 | 电阻器 | 只 | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
23 | 341018 | 二极管 | 只 | 10.0 | 2025-07-20 | ||||
24 | 341018 | 发光二极管 | 只 | 90.0 | 2025-07-20 | ||||
25 | 341018 | 发光二极管 | PCS | 50.0 | 2025-07-20 | ||||
26 | 341018 | 共模电感 | **pcs | 10.0 | 2025-07-20 | ||||
27 | 341018 | 光模块 | PCS | 3.0 | 2025-07-20 | ||||
28 | 341018 | 光模块 | PCS | 3.0 | 2025-07-20 | ||||
29 | 341018 | 光模块 | PCS | 3.0 | 2025-07-20 | ||||
30 | 341018 | 光模块 | PCS | 3.0 | 2025-07-20 | ||||
31 | 341018 | 接插件 | PCS | 10.0 | 2025-07-20 | ||||
32 | 341018 | 接插件 | 只 | 10.0 | 2025-07-20 | ||||
33 | 341018 | 晶振 | 只 | 10.0 | 2025-07-20 | ||||
34 | 341018 | 晶振 | 个 | 10.0 | 2025-07-20 | ||||
35 | 341018 | 钽电容 | PCS | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
36 | 341018 | 钽电容 | PCS | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
37 | 341018 | 贴片保险 | 件 | 10.0 | 2025-07-20 | ||||
38 | 341018 | 贴片电容 | PCS | 300.0 | 2025-07-20 | ||||
39 | 341018 | 贴片电容 | **pcs | 440.0 | 2025-07-20 | ||||
40 | 341018 | 贴片电容 | PCS | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
41 | 341018 | 贴片电容 | **pcs | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
42 | 341018 | 贴片电容 | PCS | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
43 | 341018 | 贴片电容 | 片 | 50.0 | 2025-07-20 | ||||
44 | 341018 | 贴片电容 | PCS | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
45 | 341018 | 贴片电容 | **pcs | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
46 | 341018 | 贴片电容 | **pcs | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
47 | 341018 | 贴片电容 | PCS | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
48 | 341018 | 贴片电容 | **pcs | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
49 | 341018 | 贴片电容 | PCS | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
50 | 341018 | 贴片电容 | PCS | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
51 | 341018 | 贴片电容 | **pcs | 180.0 | 2025-07-20 | ||||
52 | 341018 | 贴片电容 | PCS | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
53 | 341018 | 贴片电容 | **pcs | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
54 | 341018 | 贴片电容 | PCS | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
55 | 341018 | 贴片电容 | PCS | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
56 | 341018 | 贴片电阻 | 片 | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
57 | 341018 | 贴片电阻 | 个 | 50.0 | 2025-07-20 | ||||
58 | 341018 | 贴片电阻 | 个 | 50.0 | 2025-07-20 | ||||
59 | 341018 | 贴片电阻 | PCS | 50.0 | 2025-07-20 | ||||
60 | 341018 | 贴片电阻 | PCS | 50.0 | 2025-07-20 | ||||
61 | 341018 | 贴片电阻 | 个 | 50.0 | 2025-07-20 | ||||
62 | 341018 | 贴片电阻 | PCS | 50.0 | 2025-07-20 | ||||
63 | 341018 | 贴片电阻 | PCS | 50.0 | 2025-07-20 | ||||
64 | 341018 | 贴片电阻 | PCS | 50.0 | 2025-07-20 | ||||
65 | 341018 | 贴片电阻 | PCS | 50.0 | 2025-07-20 | ||||
66 | 341018 | 贴片电阻 | PCS | 50.0 | 2025-07-20 | ||||
67 | 341018 | 贴片电阻 | PCS | 50.0 | 2025-07-20 | ||||
68 | 341018 | 贴片电阻 | PCS | 50.0 | 2025-07-20 | ||||
69 | 341018 | 贴片电阻 | 只 | 50.0 | 2025-07-20 | ||||
70 | 341018 | 贴片电阻 | PCS | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
71 | 341018 | 贴片电阻 | **pcs | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
72 | 341018 | 贴片电阻 | PCS | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
73 | 341018 | 贴片电阻 | PCS | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
74 | 341018 | 贴片电阻 | PCS | 340.0 | 2025-07-20 | ||||
75 | 341018 | 贴片电阻 | PCS | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
76 | 341018 | 贴片电阻 | PCS | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
77 | 341018 | 贴片电阻 | PCS | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
78 | 341018 | 贴片电阻 | **pcs | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
79 | 341018 | 贴片电阻 | PCS | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
80 | 341018 | 贴片电阻 | PCS | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
81 | 341018 | 贴片电阻 | PCS | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
82 | 341018 | 贴片电阻 | PCS | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
83 | 341018 | 贴片电阻 | PCS | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
84 | 341018 | 贴片电阻 | PCS | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
85 | 341018 | 贴片电阻 | PCS | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
86 | 341018 | 贴片电阻 | PCS | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
87 | 341018 | 贴片电阻 | PCS | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
88 | 341018 | 贴片电阻 | PCS | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
89 | 341018 | 贴片电阻 | PCS | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
90 | 341018 | 贴片电阻 | PCS | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
91 | 341018 | 贴片电阻 | PCS | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
92 | 341018 | 贴片电阻 | PCS | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
93 | 341018 | 贴片电阻 | PCS | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
94 | 341018 | 贴片电阻 | PCS | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
95 | 341018 | 贴片电阻 | PCS | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
96 | 341018 | 贴片电阻 | PCS | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
97 | 341018 | 贴片电阻 | PCS | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
98 | 341018 | 贴片电阻 | PCS | 130.0 | 2025-07-20 | ||||
99 | 341018 | 贴片电阻 | 件 | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
100 | 341018 | 贴片电阻 | PCS | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
101 | 341018 | 贴片电阻 | PCS | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
102 | 341018 | 贴片电阻 | PCS | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
103 | 341018 | 贴片电阻 | PCS | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
104 | 341018 | 贴片电阻 | PCS | 100.0 | 2025-07-20 | ||||
105 | 341018 | 贴片高频电感 | PCS | 20.0 | 2025-07-20 | ||||
106 | 341018 | 弯头座 | PCS | 10.0 | 2025-07-20 | ||||
107 | 341018 | 芯片 | 件 | 10.0 | 2025-07-20 | ||||
108 | 341018 | 芯片 | PCS | 20.0 | 2025-07-20 | ||||
109 | 341018 | 芯片 | PCS | 10.0 | 2025-07-20 | ||||
110 | 341018 | 芯片 | PCS | 10.0 | 2025-07-20 | ||||
111 | 341018 | 芯片 | PCS | 10.0 | 2025-07-20 | ||||
112 | 341018 | 芯片 | PCS | 10.0 | 2025-07-20 | ||||
113 | 341018 | 芯片 | PCS | 30.0 | 2025-07-20 | ||||
114 | 341018 | 芯片 | PCS | 10.0 | 2025-07-20 | ||||
115 | 341018 | 芯片 | PCS | 20.0 | 2025-07-20 | ||||
116 | 341018 | 芯片 | PCS | 10.0 | 2025-07-20 | ||||
117 | 341018 | 芯片 | PCS | 20.0 | 2025-07-20 | ||||
118 | 341018 | 芯片 | 件 | 10.0 | 2025-07-20 | ||||
119 | 341018 | 芯片 | PCS | 10.0 | 2025-07-20 | ||||
120 | 341018 | 芯片 | PCS | 10.0 | 2025-07-20 | ||||
121 | 341018 | 芯片 | PCS | 10.0 | 2025-07-20 | ||||
122 | 341018 | 芯片 | PCS | 10.0 | 2025-07-20 | ||||
123 | 341018 | 芯片 | PCS | 40.0 | 2025-07-20 | ||||
124 | 341018 | 芯片 | PCS | 10.0 | 2025-07-20 | ||||
125 | 341018 | 芯片 | PCS | 10.0 | 2025-07-20 | ||||
126 | 341018 | 芯片 | PCS | 20.0 | 2025-07-20 | ||||
127 | 341018 | 芯片 | 片 | 10.0 | 2025-07-20 | ||||
128 | 341018 | 芯片 | PCS | 10.0 | 2025-07-20 | ||||
129 | 341018 | 直头射频座 | PCS | 40.0 | 2025-07-20 |
询价单位:****点击查看
签约单位:****点击查看
报价截止时间:2025-07-15 15:25
允许部分物料报价:是
附加费:包含在物料价格中
隐藏采购数量:否
报价有效期:2025-07-31
是否指定报价币种:指定
报价币种:人民币
付款方式:
承运方式:
结算方式:
补充说明:
技术附件:
*联系人:彭志武
*手机:
电话:
邮箱: