
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市城市轨道交通17号线一期17101标****点击查看
询价采购函
(名称:二三项料)
编号:****点击查看
****点击查看工程局****点击查看公司**市城市轨道交通17号线一期17101标****点击查看(二三项料)进行询价采购,请于 2025 年 6 月 6 日 8:00 前将报价表、资质文件、类似业绩等资料(纸质及PDF版)在铁建云链平台进行报送。不按时报价或逾期报价的视为放弃本次投标报价资格。
需求一览表
包件 | 物资名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 暂定数量 | 交货地点 | 交货时间 | 备注 |
QTCL-01 | 不锈钢排水沟 | 非标 | 米 | 220.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | |
钢护筒 | 1680*14mm | 吨 | 5.424 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
钢护筒 | 1580*14mm | 吨 | 6.384 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
钢围挡透视网 | 900*3000mm | 块 | 24.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
PVC围挡 | 2*3m | 平米 | 244.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
PVC围挡立柱 | 2.2m | 根 | #VALUE! | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
PVC围挡横梁 | 3m | 根 | 72.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
斜撑 | 1.2M | 根 | 41.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
200PVC管 | 联塑 | 根 | 3.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
弯头 | 90° | 个 | 6.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
32钢筋直螺纹套筒 | 400E | 个 | 600.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
定制甲型护栏 | 1.42*2M | 米 | 15.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
电缆 | RVV3*2.5+1*1.5 | 米 | 120.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
波纹管 | 20mm | 米 | 144.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
PVC垫 | 2mm | 平米 | 12.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
玻璃钢安全帽 | 白色 | 个 | 24.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
定制安全纠察反光衣 | 加口袋,胸牌袋,肩带 | 件 | 30.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
猫眼爆闪灯 | 太阳能 | 个 | 60.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
护栏轮廓灯 | 太阳能 | 个 | 120.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
反光贴 | 10cm黑黄 | 卷 | 6.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
劳保鞋 | 卡帝乐黑 | 双 | 24.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
羊眼圈拉爆 | 14*120mm | 个 | 24.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
刹车万向轮 | 6寸 | 个 | 24.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
蓝色油漆 | 10KG | 桶 | 24.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
黑色油漆 | 10KG | 桶 | 12.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
黄色油漆 | 10KG | 桶 | 18.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
红色油漆 | 10KG | 桶 | 12.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
白色油漆 | 10KG | 桶 | 6.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
松节水 | 10KG | 桶 | 48.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
订制厕所 | 5位 | 套 | 1.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
氧气防倾架 | 4位 | 套 | 6.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
pvc水管 | 50mm | 根 | 6.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
线管 | 25mm | 根 | 18.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
树脂井盖 | 40cm | 个 | 3.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
太阳能灯 | M4-500W | 个 | 3.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
一级电箱带支架 | 3路400A一路250A | 套 | 2.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
绝缘板 | 100*22cm | 块 | 2.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
玻璃钢电缆桥架 | 300*150*3mm | 米 | 180.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
镀锌支架 | 300*400mm | 个 | 60.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
水泥砖 | 240*115*50mm | 块 | 1800.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
镀锌支架 | 300*400mm | 个 | 18.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
消防箱有机玻璃 | 65*80mm | 块 | 6.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
异型扁铁 | 50*5mm | 个 | 25.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
波纹管 | 100# | 米 | 120.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
铜线管 | 70平 | 个 | 60.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
电胶布 | 5cm | 卷 | 36.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
波纹管 | 50mm | 米 | 60.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
钻尾螺丝 | 一寸半 | 个 | 300.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
太阳能灯 | M4-500W | 个 | 5.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
围挡斜撑底座 | 5孔18cm | 个 | 96.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
波纹管 | 50# | 米 | 120.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
铜线管 | 70平 | 个 | 60.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
PVC滤水垫 | 0.3*0.3m | 平方 | 3.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
波纹管 | 50# | 米 | 120.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
铜线管 | 70平 | 个 | 60.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
刹车万向轮 | 6寸 | 个 | 24.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
PVC滤水篦子 | 0.2*0.2m厚 | 平方 | 3.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
漏电开关 | 400A | 个 | 2.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
PVC滤水篦子 | 0.2*0.2m厚 | 平方 | 12.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
大功率喇叭 | 300W | 台 | 10.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
定制反光衣 | 交通疏解 | 件 | 24.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
卡箍 | 100# | 个 | 72.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
沟槽弯头90° | 100# | 个 | 50.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
沟槽暗杆闸阀 | 100# | 个 | 5.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
沟槽丝三通 | 100*25mm | 个 | 8.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
反光衣 | 黄色 | 件 | 120.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
定制摄像头支架 | 不锈钢 | 套 | 4.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
沟槽法兰 | 胶垫螺丝100# | 套 | 9.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
水胶布 | 白 | 卷 | 36.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
爆闪灯 | 红蓝 | 个 | 12.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
防水电胶布 | 黑 | 卷 | 18.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
pvc水管 | 联塑75# | 根 | 18.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
PVC弯头直通 | 联塑75# | 个 | 42.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
法兰水表 | DN100 | 个 | 2.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
波纹管 | 50mm | 米 | 120.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
波纹管 | 32mm | 米 | 120.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
自喷漆 | 白450ml | 瓶 | 12.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
定制支架 | 不锈钢 | 个 | 3.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
厚黑槽钢8# | 1.6M | 根 | 12.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
厚黑槽钢8# | 0.6M | 根 | 5.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
pvc水管 | 联塑75# | 根 | 26.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
电缆五指套 | 70-110 | 套 | 12.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
玻璃钢化粪池 | 16方 | 个 | 1.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
消防水带 | 200MM | 米 | 48.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
消防接口 | 200MM | 个 | 3.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
国标灭火器 | 25KG | 个 | 8.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
pvc管 | 32 | 米 | 360.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
Pvc管 | 40 | 米 | 240.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
绝缘手套 | 400V | 双 | 12.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
充电喇叭 | 个 | 6.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | |||
执法记录仪 | 4K-32g | 台 | 6.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
五点式安全带 | 个 | 6.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | |||
防尘口罩 | 个 | 12.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | |||
强光手电 | 个 | 6.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | |||
安全绳 | 16 | 米 | 300.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
pvc管 | 32 | 米 | 360.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
Pvc管 | 40 | 米 | 240.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
绝缘手套 | 400V | 双 | 12.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
充电喇叭 | 个 | 6.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | |||
执法记录仪 | 4K-32g | 台 | 6.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
五点式安全带 | 个 | 6.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | |||
防尘口罩 | 个 | 12.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | |||
强光手电 | 个 | 6.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | |||
安全绳 | 16 | 米 | 250.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
编织袋 | 400-600 | 个 | 1200.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
卡箍 | 114 | 个 | 96.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
20管单头牙 | 25cm | 个 | 18.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
钢围挡 | 2.48m*6.3m | 延米 | 175.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
钢围挡大立柱 | 300*200*1.2mm | 条 | 2.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
钢围挡斜撑 | 1.5M | 套 | 60.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
钢围挡太阳能灯 | 250*250mm | 个 | 112.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
10厘螺丝螺母 | 25mm | 套 | 480.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
钻尾螺丝 | 1寸半 | 个 | 1440.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
围挡安装 | A款 | 米 | 128.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
200PVC管 | 联塑 | 根 | 27.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
200PVC弯头 | 联塑90° | 个 | 18.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
200PVC直通 | 联塑 | 个 | 30.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
PVC三通 | 200*160mm | 个 | 8.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
pvc胶水 | 200ml | 瓶 | 6.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
PVC直通 | 200*160mm | 个 | 5.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
热熔机 | 110# | 套 | 2.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
波纹管 | 50mm | 米 | 312.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
波纹管 | 32mm | 米 | 300.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
USB插座 | 4位2.1A | 个 | 108.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
二位开关 | 白色 | 个 | 24.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
110PVC管 | 联塑 | 根 | 20.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
32PPR水管 | 联塑 | 根 | 48.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
水胶布 | 白 | 卷 | 48.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
不锈钢波纹管 | 1米 | 根 | 10.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
结构胶 | 黑 | 管 | 12.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
树脂井盖 | 60*60cm | 个 | 3.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
配电控制箱 | 3路32A | 套 | 4.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
自喷漆 | 白450ml | 瓶 | 12.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
万家乐热水器 | 80L | 台 | 5.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
定制热水器支架 | 2.8m*0.8m | 套 | 5.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
钢筋网片 | 1m*2m | 块 | 120.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
商用热水器 | 40L | 台 | 2.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
斜坡垫 | 50*18cm | 个 | 24.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
工字钢 | 10号 | 条 | 38.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
方管 | 40*40*3.0 | 条 | 30.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
LED灯 | 1.2m80w | 套 | 22.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
二级电箱 | 250A/5路100A | 套 | 3.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
绝缘板 | 1m*1.2m | 张 | 2.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
水泥砖 | 240*115*50mm | 块 | 12264.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
玻璃钢格栅 | 3.66*1.22*38mm厚 | 块 | 6.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
不锈钢水龙头 | 25mm | 个 | 9.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
线管 | 25mm | 根 | 36.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
pvc水管 | 联塑75# | 根 | 12.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
PPR球阀 | 32联塑 | 个 | 6.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
太阳能箭头灯 | 60*40cm | 块 | 3.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
箭头牌 | 60*40cm | 块 | 3.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
电缆五芯套 | 1M/20-50含外套 | 套 | 10.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
波纹管 | 75mm | 米 | 72.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
接地连接线 | 4平方 | 根 | 120.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
六角螺丝 | 6*20mm | 套 | 360.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
二级电箱 | 1路160/4路100 | 套 | 2.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
卡箍 | 114 | 个 | 36.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
沟槽暗杆闸阀 | DN100 | 个 | 3.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
沟槽弯头 | 114 | 个 | 32.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
沟槽蝶阀 | 114 | 个 | 4.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
声屏障 | 3*0.5m | 平米 | 64.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
声屏障大立柱 | 100*100mm*3m | 根 | 2.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
定制大门 | 3m对开6m | 套 | 2.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
植筋胶 | 500g | 瓶 | 60.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
钻头 | 14*200mm | 个 | 15.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
PVC围挡斜撑 | 1.2M | 根 | 132.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
10厘螺丝螺母 | 35mm | 套 | 312.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
地线 | 2.5平方 | 米 | 120.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
地线 | 16平方 | 米 | 120.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
接地针 | 1.5M | 根 | 8.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
PE管 | 20mm | 根 | 30.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
三级电箱带支架 | 380V/100A | 套 | 5.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
电线 | RV2.5平方红蓝 | 米 | 720.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
单相电表带电箱 | 60A | 套 | 30.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
线槽 | 4CM | 根 | 60.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
高压增强软管 | 34mm | 米 | 120.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
漏电开关 | 100A/30MA | 个 | 4.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
漏电断路器 | 100A | 个 | 4.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
三级电箱 | 32A/8位 | 套 | 2.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
波纹管 | 50mm | 米 | 240.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
波纹管 | 32mm | 米 | 240.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
透明漏电开关 | 32A1P | 个 | 9.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
冷镀锌声测管 | 6M | 根 | 36.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
电缆线 | RVV3*10+2*6 | 米 | 120.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
三相电表 | DT862-4 | 个 | 1.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
防雨棚 | 2.2*1.5m | 套 | 3.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
玻璃钢安全帽 | 红蓝黄白 | 个 | 252.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
反光衣 | 蓝橙黄 | 件 | 228.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
定制安全纠察反光衣 | 加口袋,胸牌袋,肩带 | 件 | 24.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
安全出口灯带应急灯 | LED | 套 | 24.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
安全雪糕筒路锥 | 20*50cm | 个 | 24.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
刹车万向轮 | 6寸软轮 | 个 | 24.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
波纹管 | 32mm | 米 | 120.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
50PVC水管 | 联塑 | 根 | 6.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
定制防撞架 | 75*75*100mm | 个 | 1.200 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
砂子 | 中砂 | 方 | 7.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
水泥砖 | 240*115*50mm | 块 | 3768.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
劳保鞋 | 卡帝乐棕 | 双 | 10.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
反光衣 | 深铁 | 件 | 12.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
反光衣 | 橙.蓝 | 件 | 48.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
安全雪糕筒路锥 | 20*50cm | 个 | 24.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
红外报警器 | 磁吸 | 个 | 8.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
集装箱连接器 | M16*190mm | 套 | 72.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
雨鞋 | 819软底 | 双 | 36.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
编织袋 | 400*600mm | 个 | 600.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
手提电箱 | 380V | 套 | 8.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
钻头 | 14*200mm | 个 | 12.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
110PVC管 | 联塑 | 根 | 6.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
洗菜盆龙头 | 不锈钢 | 个 | 10.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
晾衣棚 | 9*3.5M | 平米 | 38.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
东成电锤 | 60V双电锂电 | 个 | 2.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
钻头 | 14*200mm | 根 | 12.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
二级电箱 | 250A/5路100A | 套 | 3.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
接地针 | 1.5M | 根 | 6.000 | ||||
消防水带 | 80mm | 米 | 72.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
U型螺纹钢 | 150*220*150mm*18# | 条 | 132.000 | ||||
东成角磨机 | DCSM03-100 | 台 | 2.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
脱漆剂 | 400g | 瓶 | 6.000 | ||||
切割片 | 100 | 片 | 240.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
拉爆 | 14*150mm | 个 | 96.000 | ||||
立式卷扬机 | 4米 | 套 | 2.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
松节水 | 10kg | 桶 | 6.000 | ||||
黄色油漆 | 10kg | 桶 | 3.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
黑色油漆 | 10kg | 桶 | 3.000 | ||||
编织袋 | 400*600mm | 个 | 1920.000 | **市**区**地铁17号线买方指定地点 | 按买方要求 | ||
定制防撞架 | 600*700*500mm | 个 | 1.000 | ||||
打包箱玻璃 | 103*60cm | 个 | 1.000 |
一、验收方式
按技术规格书要求进行验收,现场以检尺等验收。
二、付款方式
1、报价方式:本次报价为固定单价,合同期内不做调整,买方不考虑任何调整因素。
2、结算单价包含但不限于材料费、加工费、试验费(出厂前的)、包装费、搬运费、储存费、装卸费、**税、服务费及售后服务费等以及所有相关税费。
3、付款期限:物资到达现场,甲方验收合格并办理相应结算后;结算2个月支付本期结算额的70 %;4个月内支付至本期结算额的85 %;6个月内支付至本期结算额的93 %;余款 7 %待本期结算货物质保期满后次月支付。但货款的支付并不免除卖方对交付物资质量的保证责任。
4、付款方式:币种:人民币,方式:卖方理解买方项目施工过程中可能存在资金紧张现状,****点击查看银行转账、电汇、承兑汇票或铁建银信、云信、供应链保理等非现金方式支付部分货款,如采用承兑汇票、云信或其他金融产品等方式付款,贴息费用和手续费等相关费用由卖方承担。
5、双方一致同意,如买方资金紧张,卖方表示理解,同意另行协商付款计划,若买方未按上述付款节点或另行达成的付款计划支付,自末次结算完成之日起算逾期 12 个月以内(含 12 个月)的,买方不承担逾期违约金(包括但不限于利息、资金占用费、律师费、诉讼相关费用等);逾期超出 12 个月的,逾****点击查看银行****点击查看中心公布的贷款市场报价利率(1 年期)计算,但逾期利息总额最高不超过欠款金额的 4%。
三、技术标准(技术规格书)
二三项料技术规格书 | ||||||
项目名称:****点击查看集团****点击查看公司**市城市轨道交通17号线一期17101标****点击查看 | ||||||
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 质量标准 | 材质 | 品牌 | 备注 |
1 | 不锈钢排水沟 | 非标 | GBT709-2019标准 | 304 | 日进 | |
2 | 钢护筒 | 1680*14mm | GB/T 706-2016标准 | Q235 | 天跃 | |
3 | 钢护筒 | 1580*14mm | GB/T 706-2016标准 | Q235 | 天跃 | |
4 | 钢围挡透视网 | 900*3000mm | 《建筑防护栏杆技术标准》 JGJ/T470-2019 | Q235 | 旭东 | |
5 | PVC围挡 | 2*3m | 《建筑防护栏杆技术标准》 JGJ/T470-2019 | Q235 | 旭东 | |
6 | PVC围挡立柱 | 2.2m | 《建筑防护栏杆技术标准》 JGJ/T470-2019 | Q235 | 旭东 | |
7 | PVC围挡横梁 | 3m | 《建筑防护栏杆技术标准》 JGJ/T470-2019 | Q235 | 旭东 | |
8 | 斜撑 | 1.2M | 《建筑防护栏杆技术标准》 JGJ/T470-2019 | Q235 | 旭东 | |
9 | 200PVC管 | 联塑 | GB/T10002.1-2023 | PVC | 联塑 | |
10 | 弯头 | 90° | GB/T10002.1-2023 | PVC | 联塑 | |
11 | 32钢筋直螺纹套筒 | 400E | GB/T 3908.1标准 | 45号钢 | 聚鑫达 | |
12 | 定制甲型护栏 | 1.42*2M | 《建筑防护栏杆技术标准》 JGJ/T470-2019 | Q235 | 柏瑞 | |
13 | 电缆 | RVV3*2.5+1*1.5 | 国标 | 铜 | 深华新 | |
14 | 波纹管 | 20mm | GB/T 12777-2019 | 聚乙烯 | 联塑 | |
15 | PVC垫 | 2mm | / | PVC | 联塑 | |
