贵州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
第一中标候选人: ****点击查看
中标候选人资质: | 电力工程施工总承包贰级 |
评审得分: | 95.23 |
投标报价: | 689.903867(万元) |
质量: | 符合国家现行有关施工质量验收规范标准。 |
工期(交货期): | 60 |
项目负责人: | 李开连 |
项目负责人资质: | 二级建造师(机电工程) |
项目负责人证书编号: | 贵252****点击查看****点击查看09576 |
第二中标候选人: ****点击查看**公司
中标候选人资质: | 电力工程施工总承包贰级 |
评审得分: | 83.40 |
投标报价: | 685.058026(万元) |
质量: | 符合国家现行有关施工质量验收规范标准。 |
工期(交货期): | 60 |
项目负责人: | 雷登俊 |
项目负责人资质: | 二级建造师(机电工程) |
项目负责人证书编号: | ****点击查看03559 |
第三中标候选人: ****点击查看公司
中标候选人资质: | 电力工程施工总承包二级 |
评审得分: | 78.79 |
投标报价: | 701.285905(万元) |
质量: | 符合国家现行有关施工质量验收规范标准。 |
工期(交货期): | 60 |
项目负责人: | 陈俊龙 |
项目负责人资质: | 二级建造师(机电工程) |
项目负责人证书编号: | ****点击查看1049 |
招标人: ****点击查看(联系电话:0851-****点击查看3518)
招标代理机构: ****点击查看(联系电话:182****点击查看2314)