郑墩镇休闲广场设备采购项目结果公告(采购包1)

郑墩镇休闲广场设备采购项目结果公告(采购包1)

发布于 2025-09-19
松溪****公司
联系人联系人62个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉551人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息470条

立即监控

****点击查看广场设备采购项目结果公告(采购包1)

一、项目编号:****点击查看
二、项目名称:****点击查看广场设备采购项目
三、采购结果

采购包1:

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 评审价格
****点击查看 **县 1,142,070.00元 ****点击查看广场设备采购项目(总价):****点击查看070.00元
四、主要标的信息

采购包1****点击查看广场设备采购项目):

货物类(****点击查看

品目号 品目编号及品目名称 采购标的 报价明细内容 品牌 规格型号 数量 单位 单价(元) 金额(元)
1-1-1 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 线阵主扩音箱 Motivity MLA208 8 6,800.0000 54,400.00
1-1-2 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 线阵低音音箱 Motivity MLA118BS 2 5,800.0000 11,600.00
1-1-3 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 线阵田字架 Motivity MLA208/ MLA118BS田字架 2 2,295.0000 4,590.00
1-1-4 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 线阵主扩功放 Motivity D8.4 1 6,490.0000 6,490.00
1-1-5 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 线阵低音功放 Motivity D11.2 1 5,590.0000 5,590.00
1-1-6 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 返听音箱 Motivity NX-312M 2 2,895.0000 5,790.00
1-1-7 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 返听音箱功放 Motivity D8.2 1 4,990.0000 4,990.00
1-1-8 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 辅助音箱 Motivity NX-310 4 2,595.0000 10,380.00
1-1-9 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 辅助功放 Motivity D4.4 1 5,460.0000 5,460.00
1-1-10 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 专业调音台 ALTO LIVE2404 1 11,980.0000 11,980.00
1-1-11 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 数字音频处理器 Motivity DX88 1 10,980.0000 10,980.00
1-1-12 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 双通道分集无线麦克风(双手持) Motivity URT-42 1 3,480.0000 3,480.00
1-1-13 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 双通道分集无线麦克风(双领夹) Motivity URT-42 1 3,480.0000 3,480.00
1-1-14 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 无线头戴麦 Motivity 定制 4 375.0000 1,500.00
1-1-15 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 一拖四无线会议系统 KiRin Fion TU U3-WS-S401 2 5,790.0000 11,580.00
1-1-16 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 天线分配器 Motivity USP-900A 2 1,990.0000 3,980.00
1-1-17 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 指向性天线 Motivity USP-900B 1 2,280.0000 2,280.00
1-1-18 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 反馈抑制器 KiRin Fion TU G5-AFC0402 1 3,780.0000 3,780.00
1-1-19 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 落地电容话筒 JTS FGM-170T 4 2,645.0000 10,580.00
1-1-20 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 机柜 鑫恒星 42U 2 2,290.0000 4,580.00
1-1-21 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 扩声系统部分线材配件 国产 定制 1 11,980.0000 11,980.00
1-1-22 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 扩声系统部分集成施工 国产 定制 1 29,980.0000 29,980.00
1-1-23 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 中央控制系统主机 Motivity CSZ3 1 19,580.0000 19,580.00
1-1-24 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 IVS****点击查看中心控制软件 Motivity IVS1.0 1 5,780.0000 5,780.00
1-1-25 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 无线路由 TP-LINK TL-WDR7400 1 280.0000 280.00
1-1-26 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 无线控制终端 华为 MADE PAD 1 3,880.0000 3,880.00
1-1-27 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 高清视频矩阵 亿彩 UHD6000 1 3,946.0200 3,946.02
1-1-28 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 8路电源时序器 Motivity SC-802 2 2,295.0000 4,590.00
1-1-29 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 18颗LED帕灯舞台染色(核心产品) 林翔 LX-1810A 24 2,100.0000 50,400.00
1-1-30 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 LED面光灯 林翔 LX-4050 8 1,147.0000 9,176.00
1-1-31 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 320摇头光束 林翔 LX-350 6 3,196.0000 19,176.00
1-1-32 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 嵌入式LED三基色灯柔光灯200W 林翔 LX-432 6 1,997.0000 11,982.00
1-1-33 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 信号放大器 林翔 LX-T8 1 990.0000 990.00
1-1-34 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 金刚控台 林翔 LX-1024 1 8,985.0000 8,985.00
1-1-35 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 灯钩保险绳 林翔 保险绳 50 29.6000 1,480.00
1-1-36 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 灯光信号线 国标 3*128 1 1,180.0000 1,180.00
1-1-37 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 RVV电源线 国标 2*2.5 2 540.0000 1,080.00
1-1-38 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 灯光系统部分线材配件 国产 定制 1 4,980.0000 4,980.00
1-1-39 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 配电箱 万屏安 HX33-6 1 3,780.0000 3,780.00
1-1-40 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 灯光系统部分集成施工 国产 定制 1 21,560.0000 21,560.00
1-1-41 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 固定幕杆体 国优 定制 3 1,496.0000 4,488.00
1-1-42 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 固定灯光杆体 国优 定制 3 2,493.0000 7,479.00
1-1-43 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 固定面光杆体 国优 定制 1 3,180.0000 3,180.00
1-1-44 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 固定侧光杆体 国优 定制 2 1,590.0000 3,180.00
1-1-45 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 会议底幕机 鑫源丰 GGD-750YS 1 14,980.0000 14,980.00
1-1-46 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 对开轨道 鑫源丰 定制 1 3,780.0000 3,780.00
1-1-47 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 幕布控制箱 鑫源丰 定制 1 3,480.0000 3,480.00
1-1-48 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 钢结构设备转换层 国优 定制 1 25,980.0000 25,980.00
1-1-49 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 前檐幕(含衬里) 鑫源丰 定制 33.6 55.0000 1,848.00
1-1-50 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 横檐幕(含衬里) 鑫源丰 定制 77 55.0000 4,235.00
1-1-51 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 侧条幕(含衬里) 鑫源丰 定制 165 55.0000 9,075.00
1-1-52 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 底幕(含衬里) 鑫源丰 定制 216 55.0000 11,880.00
1-1-53 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 线材配件 国产 定制 1 2,000.0000 2,000.00
1-1-54 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 集成施工 国产 定制 1 21,000.0000 21,000.00
1-1-55 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 LED 显示屏(主屏) 高科 PH2.5-I 25.8 平方 3,546.5000 91,499.70
1-1-56 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 LED字幕屏 高科 高科、P10单红 7.65 平方 1,650.0000 12,622.50
1-1-57 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 电源(主屏) 科聚创 KLF-H200V5-C3 112 130.0000 14,560.00
1-1-58 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 接收卡(主屏) 亿彩 A12 52 220.0000 11,440.00
1-1-59 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 视频处理器(主屏) 亿彩 HD808TV 1 8,480.0000 8,480.00
1-1-60 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 系统软件(主屏) 亿彩 MIPS 1 4,980.0000 4,980.00
1-1-61 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 LED专用电箱 亿彩 定制 1 3,780.0000 3,780.00
1-1-62 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 辅助线材(主屏) 亿彩 定制 25.8 平方 299.0000 7,714.20
1-1-63 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 框架结构(主屏) 亿彩 定制 28.92 平方 799.0000 23,107.08
1-1-64 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 主电源线和网线(主屏) 亿彩 定制 1 3,000.0000 3,000.00
1-1-65 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 交换机 信锐 XS3000-28P-LI-Z 1 3,180.0000 3,180.00
1-1-66 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 控制终端 国标、内置杀毒:深信服 定制、内置杀毒:EDR3.0 1 4,480.0000 4,480.00
1-1-67 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 安装调试(主屏) 国产 定制 28.92 平方 799.0000 23,107.08
1-1-68 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 LED 显示屏(副屏) 高科 PH1.53-I 9.22 平方 9,095.0000 83,855.90
1-1-69 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 电源(副屏) 科聚创 KLF-H200V5-C3 36 130.0000 4,680.00
1-1-70 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 接收卡(副屏) 亿彩 A12 24 220.0000 5,280.00
1-1-71 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 视频处理器(副屏) 亿彩 HD806TV 2 7,800.0000 15,600.00
1-1-72 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 系统软件(副屏) 亿彩 MIPS 1 4,980.0000 4,980.00
1-1-73 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 辅助线材(副屏) 国产 定制 9.22 平方 299.0000 2,756.78
1-1-74 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 框架结构(副屏) 国产 定制 10.13 平方 799.0000 8,093.87
1-1-75 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 主电源线和网线(副屏) 国产 定制 1 3,000.0000 3,000.00
1-1-76 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 安装调试(副屏) 国产 定制 10.13 平方 799.0000 8,093.87
1-1-77 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 内机四面出风嵌入式 美的 MDV-D180Q4/BP3N1-EF 6 6,900.0000 41,400.00
1-1-78 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 外机一体式 美的 MDV-1060(38)W/D2SN1-8X3 1 74,980.0000 74,980.00
1-1-79 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 面板 美的 MBQ4-02E1 6 860.0000 5,160.00
1-1-80 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 线控器 美的 KJR-86S/BK 6 300.0000 1,800.00
1-1-81 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 旧设备安装 国产 定制 6 1,000.0000 6,000.00
1-1-82 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 吸顶空调支架 国产 定制 6 600.0000 3,600.00
1-1-83 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 空调专用电箱 国产 定制 1 2,000.0000 2,000.00
1-1-84 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 外机地台 国产 定制 1 1,500.0000 1,500.00
1-1-85 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 强电线路改造 国产 定制 1 18,000.0000 18,000.00
1-1-86 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 安装调试 国产 定制 6 3,500.0000 21,000.00
1-1-87 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 LED走字屏 高科 P10单红 13.26 平方 1,650.0000 21,879.00
1-1-88 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 LED彩色宣传屏 高科 PH2.5-O 2 39,800.0000 79,600.00
1-1-89 舞台设备 音响、灯光、LED显示屏等设备 安装服务 定制 国产 1 8,000.0000 8,000.00
五、评审专家名单:
采购人代表: 吴邦伟
评审专家: 伊** 、 潘秀芳
六、代理服务收费标准及金额:

代理服务费收费标准:

招标代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》中的标准。中标人以中标金额按差额定率累进法计算,向招标代理机构交纳招标代理服务费。招标代理服务收费标准:中标金额100万元以下的按1.5%,100-500万元的按1.1%。招标代理服务费的交纳方式:中标供应商在领取中标通知书的同时,须向****点击查看缴纳中标金额招标代理服务费。招标代理服务费缴交账户(应在汇款凭证上注明“招标编号”)开户名:****点击查看****点击查看公司,开户行:****点击查看银行**县支行,帐号:139****点击查看****点击查看028001特别提示:采购合同上传至网站后中标人方可办理投标保证金退还。中标人在领取中标通知书前需另提供投标文件正本1份,副本3份。

代理服务费收费金额:

合同包1****点击查看广场设备采购项目:1.6563万元

收取对象:中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息

名称:****点击查看

地址:**县郑墩镇长盘路3号

联系方式:181****点击查看8275

2.采购机构信息

名称:****点击查看

地址:**县东升3号楼2201

联系方式:183****点击查看2072

3.项目联系方式

项目联系人:吴星梅

电话:183****点击查看2072

****点击查看

2025年08月27日


附件: