温宿县疾病预防控制中心(温宿县卫生监督所)关于多功能插座的网上超市采购项目成交公告

温宿县疾病预防控制中心(温宿县卫生监督所)关于多功能插座的网上超市采购项目成交公告

发布于 2026-09-23
温宿****公司
联系人联系人3个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉809人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息344条

立即监控

****点击查看****点击查看监督所)关于****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:****点击查看****点击查看监督所)关于****点击查看超市采购项目采购项目

项目编号:****点击查看

项目联系人:张煜

项目联系电话:176****点击查看0129

采购计划文号:

采购计划金额(元):

项目所在行政区划编码:652922

项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称:****点击查看****点击查看监督所)

采购单位地址:托乎拉路89号

采购单位联系人和联系方式:张煜:176****点击查看0129

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看42620

采购单位预算编码:052007

三、成交信息

成交日期:2026年9月23日

总成交金额(元):4795 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ****点击查看 **维吾尔自治区**地区****点击查看地区**县锦绣**小区A号楼03号商铺 4795.0

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 公牛16A5米 多功能插座 16A插座 公牛/BULL 公牛16A5米 1 90.0 90.0
2 TCL E27-18W-6500K LED灯泡 白织灯 TCL E27-18W-6500K 1 35.0 35.0
3 香蕉 DVD+RW 光盘 香蕉 DVD+RW 1 280.0 280.0
4 晨光 AJD97357 胶带/胶纸/胶条 纸胶带 晨光/M G AJD97357 25 4.0 100.0
5 国产 CM01 语音输入 语音播报器 国产 CM01 1 85.0 85.0
6 **山 584142 油漆/稀释剂 **山 584142 4 130.0 520.0
7 立信 出差旅费报销单 单据/收据/凭证 费用报销单 立信 出差旅费报销单 3 8.0 24.0
8 博采 原始凭证粘贴单 单据/收据/凭证 票据粘贴单 博采 原始凭证粘贴单 3 8.0 24.0
9 得力 抽杆夹大号 轻便夹 抽杆夹/拉杆夹(大号) 得力/deli 抽杆夹大号 1 30.0 30.0
10 得力 7312 胶水 得力/deli 7312 1 60.0 60.0
11 806 纸质专用档案盒 其他家 806 30 8.0 240.0
12 杰思特 JT-DP400C铂金版 奔图硒鼓 杰思特/JEAST JT-DP400C铂金版 1 260.0 260.0
13 创易 CY310-14C 文件夹 抽杆夹 创易 CY310-14C 2 15.0 30.0
14 子弹头 TS-401 多功能插座 3米插线板 子弹头 TS-401 1 65.0 65.0
15 惠普 W1005AC 墨粉/碳粉 7516碳粉 惠普/HP W1005AC 1 120.0 120.0
16 海康威视 DS-2CD3146FWD-I 摄像头 海康威视/HIKVISION DS-2CD3146FWD-I 1 420.0 420.0
17 雷柏 E9000G 键盘 雷柏/Rapoo E9000G 1 60.0 60.0
18 得力 9040 印油/印泥/** 红色印油 得力/deli 9040 1 15.0 15.0
19 越洋 YY-10L 垃圾袋 越洋 YY-10L 5 8.0 40.0
20 台电 SD256GBA810 固态硬盘 台电/TECLAST SD256GBA810 2 420.0 840.0
21 信中利 无型号 账本/账册 档案封皮 信中利 无型号 100 2.0 200.0
22 亚新 无型号 贴纸 便利贴 亚新 无型号 2 5.0 10.0
23 雷柏 N1100 有线鼠标 雷柏/Rapoo N1100 1 45.0 45.0
24 得力 5108 档案盒 得力/deli 5108 5 15.0 75.0
25 广博 A88011 档案盒 广博/Guangbo A88011 20 8.0 160.0
26 巨威 DR2250 玻璃油墨 纸杯 巨威 DR2250 1 10.0 10.0
27 简家 DX3443C 玻璃油墨 矿泉水 简家 DX3443C 8 55.0 440.0
28 安普康(AMPCOM)超五类网线 网络线 安普 安普康(AMPCOM)超五类网线 20 3.0 60.0
29 奔图 TL-413 计数芯片 奔图/Pantum TL-413 1 30.0 30.0
30 中性笔 无品牌 2314 1 36.0 36.0
31 得力 5040 拉杆夹小号 得力/deli 5040 2 9.0 18.0
32 齐心 A1769 文件袋 齐心/Comix A1769 5 2.0 10.0
33 齐心 B2852 美工刀 齐心/Comix B2852 1 8.0 8.0
34 联想 LD2451 碳粉 联想/lenovo LD2451 2 60.0 120.0
35 海康威视 /DS-7808NB-K2/电源 海康威视/hikvision DS-7808NB-K2 1 45.0 45.0
36 晨光(M G)文具0.5mm黑色中性笔 全针管承压硅胶护套签字笔 本味系列水笔 12支/盒AGPC0501 晨光/M G AGPC0501 2 35.0 70.0
37 绿联 50744 KVM切换器 绿联/Ugreen 50744 1 120.0 120.0
38 【运费】 1 0.0

六、其他补充事宜:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年线缆类项目共招标过 6 次; 共合作线缆供应商 1
上次中标企业上次中标企业: 温宿****公司
查看完整分析
核心业务: 电气设备, 中标 30次, 占比 100.0%
重点地区: 新疆, 中标 30次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 3.84
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 0 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1
查看完整分析
该项目暂未找到相关数据,中标机会更大
关键词